Название | Размер | Цена, руб. | Цена с 5% скидкой, руб. | Цена с 10% скидкой, руб. | Цена с 15% скидкой, руб. |
Пресноводная рыба |
ХРЯЩЕВЫЕ, АНГВИЛЛОИДНЫЕ, ЦИПРИНОИДНЫЕ, БЕРИКСООБРАЗНЫЕ, КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ |
Арапайма гигантская Arapaima gigas Arapaima | S | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 |
Мурена пресноводная Gymnothorax tile [Lycodontis literata, L. punctata] Marble Moray Eel [Anguilla sp.] | M | 660 | 627 | 594 | 561 |
Нож-читала глазчатый Chitala ornata [Notopterus chitala] Clown Knife Fish, Clown featherback | S | 282 | 267 | 253 | 239 |
Пантодон Бухгольца (Рыба-бабочка) Pantodon buchholzi Butterfly Fish | M | 292 | 277 | 262 | 248 |
Полиптерус сенегальский Polypterus senegalus | S | 84 | 79 | 75 | 71 |
Полиптерус сенегальский альбинос Polypterus senegalus var. | S | 107 | 102 | 96 | 91 |
Протоптер мраморный Protopterus aethiopicus aethiopicus Marbled lungfish, Mamba | M | 3122 | 2965 | 2809 | 2653 |
Слоник нильский (Гнатонемус Петерса) Gnathonemus petersii Peter Elephant Nose, Elephantnose fish | M | 469 | 446 | 422 | 399 |
Хвостокол речной моторо глазчатый Potamotrygon motoro Ocellate river stingray, Estrella | S | 6555 | 6227 | 5900 | 5572 |
ЦИТАРИНОВЫЕ, ПИРАНЬЕВЫЕ, ХАРАЦИНОВЫЕ, АНАСТОМОВЫЕ, ЛЕБИАСИНОВЫЕ, КЛИНОБРЮХИЕ, АПТЕРОНОТОВЫЕ |
Афиохаракс красноплавничный Aphyocharax anisitsi Bloodfin tetra | M | 49 | 47 | 44 | 42 |
Гидроцинус виттатус (Африканская рыба-тигр) Hydrocynus vittatus Tiger fish | M | 5202 | 4942 | 4682 | 4422 |
Конго королевский (Тетра радужная) Phenacogrammus interruptus Congo tetra | M | 125 | 119 | 113 | 106 |
Метиннис полосатый (тигровый) Metynnis fasciatus Striped Silver Dollar, Tiger silver dollar | M | 781 | 742 | 703 | 664 |
Метиннис пятнистый Metynnis lippincottianus (M.roosevelti) Spotted metynnis | S | 115 | 109 | 104 | 98 |
Метиннис серебристый (красный) Metynnis argenteus Silver dollar | S | 79 | 75 | 71 | 67 |
Милеус ленточный Myleus schomburgkii Disk tetra | S | 625 | 593 | 562 | 531 |
Минор Hyphessobrycon minor [Hyphessobrycon callistus minor] Serpae Tetra | M | 37 | 35 | 33 | 31 |
Нанностомус Бекфорда Nannostomus beckfordi (N. anomalus, N. aripirangensis) Golden pencilfish, Beckford’s pencilfish | M | 45 | 43 | 41 | 38 |
Неон алмазный Paracheirodon innesi var. Brilliant diamond head neon | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Неон голубой Paracheirodon innesi Neon tetra | M | 25 | 23 | 22 | 21 |
Неон красный Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | M | 42 | 40 | 38 | 36 |
Неон черный Hyphessobrycon herbertaxelrodi Black Neon Tetra | M | 31 | 29 | 27 | 26 |
Неон черный бриллиант Hyphessobrycon sp. Black Brilliant Neon | M | 38 | 36 | 34 | 32 |
Нож черный Apteronotus albifrons Black Ghost Knife Fish | M | 188 | 179 | 169 | 160 |
Орнатус (Фантом) желто-красный Hyphessobrycon roseus (Megalamphodus roseus) Yellow Phantom Tetra | M | 39 | 37 | 35 | 33 |
Орнатус (Фантом) красный Hyphessobrycon sweglesi (Megalamphodus sweglesi) Red Phantom Tetra | M | 41 | 39 | 37 | 35 |
Орнатус белоплавничный Hyphessobrycon sp. "white fin" | M | 74 | 70 | 66 | 62 |
Орнатус обыкновенный Hyphessobrycon bentosi bentosi Rosy Tetra | M | 34 | 32 | 30 | 28 |
Орнатус черный (Фантом-салмлер) Hyphessobrycon megalopterus (Megalamphodus megalopterus) Black Phantom Tetra | M | 40 | 38 | 36 | 34 |
Пальмери Nematobrycon palmeri Emperor tetra | M | 42 | 40 | 38 | 36 |
Пальмери черная Nematobrycon palmeri var. Black Emperor Tetra | M | 53 | 50 | 48 | 45 |
Пиранья обыкновенная Pygocentrus nattereri (Serrasalmus nattereri) Common piranha, Red piranha | S | 188 | 179 | 169 | 160 |
Пристелла Pristella maxillaris (Pristella riddlei) X-ray tetra | M | 35 | 33 | 32 | 30 |
Пристелла золотая Pristella maxillaris "Gold" Golden X-ray tetra | M | 38 | 36 | 34 | 32 |
Серпас вуалевый, Тетра серповидная вуалевая Hyphessobrycon eques (H.serpae) Serpae Tetra Veiltail, Jewel tetra | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Тайерия кривополосая (Тайерия Бельке) Thayeria boehlkei Blackline penguinfish, Penguin tetra | M | 40 | 38 | 36 | 34 |
Тернеция красная флуоресцентная Gymnocorymbus ternetzi Red Skirt Glo Tetra | M | 100 | 95 | 90 | 85 |
Тернеция обыкновенная Gymnocorymbus ternetzi Black Tetra | M | 46 | 44 | 41 | 39 |
Тернеция обыкновенная вуалевая Gymnocorymbus ternetzi Black Tetra | M | 51 | 48 | 46 | 43 |
Тернеция обыкновенная лазоревая Gymnocorymbus ternetzi | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Тернеция оранжевая флуоресцентная Gymnocorymbus ternetzi Orange Skirt Glo Tetra | M | 69 | 65 | 62 | 58 |
Тернеция розовая флуоресцентная Gymnocorymbus ternetzi Rose Skirt Glo Tetra | M | 69 | 65 | 62 | 58 |
Тернеция салатовая флуоресцентная Gymnocorymbus ternetzi Lime Green Skirt Glo Tetra | M | 69 | 65 | 62 | 58 |
Тернеция фиолетовая флуоресцентная Gymnocorymbus ternetzi Violet Skirt Glo Tetra | M | 69 | 65 | 62 | 58 |
Тетра аманда Hyphessobrycon amandae Ember tetra | M | 38 | 36 | 34 | 32 |
Тетра золотая (Тетра Армстронга) Hemigrammus rodwayi (H.armstrongii) Golden Tetra | M | 38 | 36 | 34 | 32 |
Тетра стеклянная Prionobrama filigera Glass Bloodfin | M | 34 | 32 | 30 | 28 |
Тетра фон рио Hyphessobrycon flammeus Red/Frame Tetra | M | 35 | 33 | 32 | 30 |
Тетра фонарик Hemigrammus ocellifer Head & Tail Light | M | 40 | 38 | 36 | 34 |
Тетра Шольце Hyphessobrycon scholzei Blackline tetra | M | 34 | 32 | 30 | 28 |
Тетрагоноптерус (Тетра ромбовидная) Hyphessobrycon anisitsi (Hemigrammus caudovittatus) Buenos Aires Tetra | M | 40 | 38 | 36 | 34 |
Хилодус Chilodus sp. | M | 79 | 75 | 71 | 67 |
Эритрозонус (Тетра пылающая) Hemigrammus erythrosonus Glowlight Tetra | M | 32 | 30 | 28 | 27 |
БАРБУСЫ, ДАНИО, ЛАБЕО, ЛЮЦИОСОМЫ, РАСБОРЫ |
Бала акулий Balantiocheilus melanopterus Silver Shark, Tricolor sharkminnow | S | 95 | 90 | 85 | 80 |
Бала акулий Balantiocheilus melanopterus Silver Shark, Tricolor sharkminnow | M | 230 | 218 | 207 | 195 |
Барбус алый (одесский) Puntius ticto var. (Barbus ticto) Ticto barb | M | 69 | 65 | 62 | 58 |
Барбус вишневый Puntius titteya (Barbus titteya, Capoeta titteya) Cherry barb | M | 31 | 29 | 27 | 26 |
Барбус вишневый вуалевый Puntius titteya (Barbus titteya, Capoeta titteya) Longfin cherry barb | M | 44 | 42 | 40 | 37 |
Барбус вишнёвый альбинос вуалевый Puntius titteya (Barbus titteya, Capoeta titteya) Longfin albino cherry barb | M | 44 | 42 | 40 | 37 |
Барбус Денисона Puntius denisonii (Barbus denisoni) Denison barb | S | 147 | 139 | 132 | 125 |
Барбус лещевидный золотой Barbonymus schwanenfeldii var. albino (Barbus schwanefeldi) Tin Foil Barb-Yellow | S | 167 | 158 | 150 | 142 |
Барбус огненный Puntius conchonius (Barbus conchonius) Rosy barb | L | 63 | 60 | 57 | 54 |
Барбус огненный неоновый Puntius conchonius (Barbus conchonius) Rosy barb | L | 46 | 44 | 41 | 39 |
Барбус пятиполосый Puntius pentazona (Barbus pentazona) Fiveband barb, Six Banded Barb | M | 63 | 60 | 57 | 54 |
Барбус суматранский Puntius tetrazona (Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona) Sumatra barb, Tiger Barb | M | 51 | 48 | 46 | 43 |
Барбус суматранский альбинос Puntius tetrazona var. (Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona) Sumatra barb-Albino, Tiger Barb-Albino | M | 53 | 50 | 48 | 45 |
Барбус суматранский красный Puntius tetrazona var. (Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona) Red Tiger Barb | M | 63 | 60 | 57 | 54 |
Барбус суматранский ксанторный зеленый Puntius tetrazona var. [Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona] | M | 64 | 61 | 58 | 54 |
Барбус суматранский мутант Puntius tetrazona var. (Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona) Sumatra barb-Green, Tiger Barb-Green | M | 56 | 53 | 50 | 48 |
Барбус суматранский флуоресцентный зеленый Puntius tetrazona var. (Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona) Sumatra barb fluorescent | M | 64 | 61 | 58 | 54 |
Барбус суматранский флуоресцентный красный Puntius tetrazona var. [Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona] | M | 99 | 94 | 89 | 84 |
Барбус черный Puntius nigrofasciatus (Barbus nigrofasciatus) Black ruby barb | M | 58 | 55 | 52 | 49 |
Барбус Шуберта Puntius semifasciolatus var. (Barbus semifasciolatus, "B. schuberti", Puntius sachsi) Golden Barb | M | 40 | 38 | 36 | 34 |
Данио леопардовый Danio frankei (Brachydanio frankei) Leopard Danio | M | 27 | 25 | 24 | 23 |
Данио рерио "Апельсин" Danio rerio (Brachydanio rerio) Orange zebra danio | L | 40 | 38 | 36 | 34 |
Данио рерио "Оранжевый" Danio rerio (Brachydanio rerio) Orange danio | M | 36 | 34 | 32 | 31 |
Данио розовый Danio albolineatus (Brachydanio albolineatus) Pearl danio | M | 28 | 26 | 25 | 23 |
Кардинал Tanichthys albonubes White cloud mountain minnow | M | 32 | 30 | 28 | 27 |
Кроссохейл (Эпальцеоринх) сиамский (SAE) Crossocheilus siamensis (Epalzeorhynchos siamensis) Siamese Flying Fox, Siamese algae-eater | M | 61 | 58 | 55 | 52 |
Лабео таиландский (френатус) Epalzeorhynchos frenatus (Labeo frenatus) Green fringed-lip labeo | M | 80 | 76 | 72 | 68 |
Микрорасбора "Галактика" Danio margaritatus (Celestichthys margaritatus) | M | 114 | 108 | 103 | 97 |
Расбора гетероморфа (клиновидная) Trigonostigma heteromorpha (Rasbora heteromorpha) Harlequin rasbora | L | 42 | 40 | 38 | 36 |
ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ, КАРПЫ, ГИРИНОХЕЙЛОВЫЕ, ЧУКУЧАНОВЫЕ, БАЛИТОРОВЫЕ, ВЬЮНОВЫЕ |
Акантофтальмус (Колючеглаз) Кюля Pangio kuhlii (Acanthophtalmus kuhlii) Coolie loach | M | 42 | 40 | 38 | 36 |
Боция модеста (зеленая) Yasuhikotakia modesta (Botia modesta) Redtail botia | L | 178 | 169 | 160 | 151 |
Боция шахматная (куботаэ) Botia kubotai Polkadot loach | M | 240 | 228 | 216 | 204 |
Боция шахматная (куботаэ) Botia kubotai Polkadot loach | L | 278 | 264 | 250 | 236 |
Боция-клоун (макраканта) Chromobotia macracanthus (Botia macracanthus) Clown loach | S | 189 | 180 | 170 | 161 |
Гиринохейл сиамский двуцветный Gyrinocheilus aymonieri Chinese algae-eater (Algae Eater-Bi Color) | M | 65 | 62 | 59 | 55 |
Гиринохейл сиамский золотой Gyrinocheilus aymonieri Algae Eater-Gold | M | 74 | 70 | 66 | 62 |
Карпы-кои разные Cyprinus carpio var. | M | 562 | 533 | 505 | 477 |
Комета "Черный бархат" Carassius auratus var. Black Comet Goldfish | M | 138 | 131 | 124 | 117 |
Комета красная Carassius auratus var. Red Comet Goldfish | L | 230 | 218 | 207 | 195 |
Оранда - красная шапочка Carassius auratus var. Lion Head G/F-Red Cap | L | 375 | 356 | 338 | 319 |
Риукин красно-белый Carassius auratus var. Ryukin G/F-Red & White | L | 313 | 297 | 282 | 266 |
Севеллия разлинованная Sewellia lineolata Gold Ring Butterfly Sucker, Reticulated Hillstream Loach | M | 292 | 277 | 262 | 248 |
Телескоп "Бабочка"(красный) Carassius auratus var. | L | 432 | 410 | 388 | 367 |
Шубункин ситцевый Carassius auratus var. Calico Shubunkin | L | 230 | 218 | 207 | 195 |
СОМООБРАЗНЫЕ |
Анциструс красный Ancistrus sp. "Super Red" | XL | 1562 | 1483 | 1405 | 1327 |
Анциструс обыкновенный Ancistrus cirrhosus Bushymouth catfish | M | 63 | 60 | 57 | 54 |
Багрус узорчатый стеклянный, Пельтеобагрус орнатус Hyalobagrus ornatus (Pelteobagrus ornatus) Glass Lancer (Bagrid) | M | 83 | 78 | 74 | 70 |
Брохис изумрудный, Смарагдовый сомик Brochis splendens [B. coeruleus] Emerald catfish, Green catfish | M | 100 | 95 | 90 | 85 |
Гипанциструс "Золотой тигр" L333 Hypancistrus sp. Xingu "Golden Tiger" L333 Golden Tiger | S | 2186 | 2076 | 1967 | 1858 |
Гипанциструс "Ложная зебра" L173b Hypancistrus sp. "Falce Zebra" L173b Falce Zebra | S | 1770 | 1681 | 1593 | 1504 |
Гипанциструс L236 "Белло Монте" Hypancistrus sp. "Bello Monte" L236 Hypancistrus Bello Monte | S | 2747 | 2610 | 2472 | 2335 |
Гипанциструс зебра L046 (L098) Hypancistrus zebra L046 (L098) Imperial pleco, Zebra pleco | S | 7804 | 7413 | 7023 | 6633 |
Гипанциструс инспектор L201 Hypancistrus sp. L201 Orinoco angel pleco | S | 1353 | 1285 | 1218 | 1150 |
Клариас пятнистый Clarias batrachus Walking catfish, Spotted Clarias | S | 53 | 50 | 48 | 45 |
Коридорас золотистый Corydoras aeneus Bronze corydoras | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Коридорас крапчатый (альбинос) Corydoras paleatus var. Peppered corydoras albino, Peppered catfish albino | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Коридорас панда Corydoras panda Panda corydoras, Panda catfish | M | 131 | 124 | 118 | 111 |
Коридорас Штерба Corydoras sterbai Sterbai catfish | M | 100 | 95 | 90 | 85 |
Коридорас Юлии (Коридорас леопардовый трехлинейный) Corydoras julii Leopard corydoras | M | 127 | 121 | 114 | 108 |
Лепоракантикус галаксиас L007 Leporacanthicus cf. galaxias L007 | S | 1665 | 1582 | 1499 | 1415 |
Лорикария красная Rineloricaria sp. | S | 190 | 181 | 171 | 162 |
Отоцинкл обыкновенный (аффинис) Otocinclus affinis Dwarf sucker | M | 161 | 152 | 144 | 136 |
Псевдакантикус L114 (LDA007) Pseudacanthicus cf leopardus L114 (LDA007) Demini Leopard Cactus Pleco, Leopard Cactus Pleco | S | 2186 | 2076 | 1967 | 1858 |
Птеригоплихт парчовый L083 (L165) Glyptoperichthys gibbiceps (Pterygoplichthys gibbiceps) L083 (L165) Gibbiceps sail fin sucker (Leopard pleco) | L | 1576 | 1497 | 1418 | 1339 |
Синодонтис гибридный Synodontis sp. х S.sp. | S | 40 | 38 | 36 | 34 |
Синодонтис петрикола Synodontis petricola Cuckoo Catfish | S | 87 | 82 | 78 | 74 |
Сом стеклянный индийский двуусый Kryptopterus bicirrhis Thailand Glass Catfish | M | 178 | 169 | 160 | 151 |
КАРПОЗУБЫЕ, ЖИВОРОДЯЩИЕ КАРПОЗУБЫЕ, САРГАНООБРАЗНЫЕ |
Гуппи "Пчелка" Poecilia reticulata var. Bumble bee Guppy | M | 53 | 50 | 48 | 45 |
Гуппи - кобра зеленая Poecilia reticulata var. Guppy Green Cobra | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Гуппи - кобра золотая Poecilia reticulata var. Guppy Golden Cobra | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Гуппи - кобра красная Poecilia reticulata var. Guppy Red Kobra | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Гуппи - неон красный Poecilia reticulata var. Guppy Red Neon | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Гуппи - неон синий Poecilia reticulata var. Guppy Blue Neon | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Гуппи бархатный смокинг Poecilia reticulata var. Guppy Velvet Tuxedo | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Гуппи вильчатая "Золотая" Poecilia wingei Guppy Endler "Gold" | M | 47 | 45 | 42 | 40 |
Гуппи красно-золотистый Poecilia reticulata var. Guppy Red Blond | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Гуппи лимонный Poecilia reticulata var. Guppy Yellow | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Гуппи мозаичный красный Poecilia reticulata var. Guppy Mosaik Tail | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Гуппи разные (самки) Poecilia reticulata var. Guppy Mixed (female) | M | 41 | 39 | 37 | 35 |
Гуппи черный Poecilia reticulata var. Guppy Black | M | 48 | 46 | 43 | 41 |
Меченосец ананасовый Xiphophorus hellerii var. Pineapple Sword | M | 51 | 48 | 46 | 43 |
Меченосец рубин Xiphophorus hellerii var. Red sword | S | 61 | 58 | 55 | 52 |
Меченосец черный Xiphophorus hellerii var. Black Sword | M | 51 | 48 | 46 | 43 |
Моллинезия "красный леопард" Poecilia latipinna var. Red Leopard Molly | M | 52 | 49 | 47 | 44 |
Моллинезия высокоплавничная серебряная (Самцы) Poecilia latipinna var. Molly Silver Sailfin (Male) | M | 120 | 114 | 108 | 102 |
Моллинезия высокоплавничная серебряная пятнистая (Самцы) Poecilia latipinna var. Silver Marble Sailfin Molly (Male) | M | 120 | 114 | 108 | 102 |
Моллинезия оранжевая Poecilia latipinna var. Orange Molly (Blood Red Molly) | M | 52 | 49 | 47 | 44 |
Моллинезия серебряная (снежинка) Poecilia sphenops var. Silver Molly | M | 51 | 48 | 46 | 43 |
Моллинезия серебряная пятнистая (далматин) Poecilia sphenops var. Silver Marble Molly-Lyretail | M | 52 | 49 | 47 | 44 |
Моллинезия черная Poecilia latipinna var. Black Molly | M | 49 | 47 | 44 | 42 |
Моллинезия-баллон оранжевая Poecilia sphenops var. Orange Balloon Molly | M | 69 | 65 | 62 | 58 |
Оризиас неоновый (Рисовая рыбка Вовора) Oryzias woworae Ricefish, Daisy Ricefish | M | 51 | 48 | 46 | 43 |
Пецилия - Микки Маус Xiphophorus maculatus var. Mickey Mouse Platy | M | 42 | 40 | 38 | 36 |
Пецилия красная - коралловая Xiphophorus maculatus var. Red Coral Platy | M | 42 | 40 | 38 | 36 |
Пецилия красная - чернохвостая Xiphophorus maculatus var. Red Balloon Platy-Wagtail | M | 42 | 40 | 38 | 36 |
Пецилия пчёлка Xiphophorus sp. Bumble bee platy | M | 53 | 50 | 48 | 45 |
АТЕРИНООБРАЗНЫЕ, СТЕКЛЯННЫЕ ОКУНИ, ОДНОПАЛЫЕ, БРЫЗГУНОВЫЕ, АРГУСОВЫЕ, НАНДОВЫЕ |
Бедоция краснохвостая (мадагаскарская) Bedotia geayi Red-tailed silverside, Madagascar rainbow | M | 79 | 75 | 71 | 67 |
Глоссолепис красный (Атерина красная) Glossolepis incisus Red rainbowfish | M | 137 | 130 | 123 | 116 |
Ириатерина Вернера Iriatherina werneri Threadfin rainbowfish | M | 53 | 50 | 48 | 45 |
Макрогнатус глазчатый Macrognathus aculeatus Lesser spiny eel | S | 72 | 68 | 64 | 61 |
Меланотения неоновая Melanotaenia praecox Dwarf rainbowfish, Neon dwarf/praecox rainbow | M | 53 | 50 | 48 | 45 |
Меланотения папуа Melanotaenia papuae Papuan rainbowfish, Blue Rainbow | M | 125 | 119 | 113 | 106 |
Псевдомугил сигнифер Pseudomugil signifer Pacific blue-eye | M | 78 | 74 | 70 | 66 |
Тельматерина ладигеза (солнечный лучик) Marosatherina ladigesi (Telmatherina ladigesi) Celebes rainbowfish | M | 63 | 60 | 57 | 54 |
АМЕРИКАНСКИЕ ЦИХЛИДЫ |
Акара бирюзовая Aequidens rivulatus Green terror, Gold sum cichlid | S | 95 | 90 | 85 | 80 |
Акара голубовато-пятнистая Aequidens pulcher Blue acara | S | 84 | 79 | 75 | 71 |
Акарихт Геккеля Acarichthys heckelii (Geophagus thayeri) Threadfin acara | S | 90 | 86 | 81 | 77 |
Апистограмма Рамирези Microgeophagus ramirezi (Apistogramma, Papiliochromis ramirezi) Dwarf cichlid, Ram cichlid | M | 115 | 109 | 104 | 98 |
Апистограмма Рамирези "Электрик блю" Microgeophagus ramirezi var. Dwarf cichlid “Еlectric blue” | M | 240 | 228 | 216 | 204 |
Астронотус-оскар тигровый Astronotus ocellatus var. Oscar-Red Tiger Skin | S | 157 | 149 | 141 | 133 |
Дискус Аленкер Symphysodon aequifasciatus var. Discus Alenquer Red | L | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 |
Дискус белый леопард Symphysodon aequifasciatus var. White leopard discus | L | 3122 | 2965 | 2809 | 2653 |
Дискус голубиная кровь - шахматная доска Symphysodon aequifasciatus var. Checkerboard Pigeon Blood Discus | S | 1405 | 1335 | 1265 | 1194 |
Дискус голубой алмаз Symphysodon aequifasciatus var. Blue Diamond Discus | S | 1374 | 1305 | 1236 | 1167 |
Дискус леопардовая шкура Symphysodon aequifasciatus var. Leopard Skin Discus | L | 3779 | 3590 | 3401 | 3212 |
Дискус Мальборо красный Symphysodon aequifasciatus var. Marlboro Red Discus | S | 1145 | 1088 | 1031 | 973 |
Попугай желтый Cichlasoma sp. (гибрид) Parrot Fish | M | 427 | 405 | 384 | 363 |
Попугай красный Cichlasoma sp. (гибрид) Blood Parrot "Red" | M | 396 | 376 | 356 | 337 |
Скалярия голубая Pterophyllum scalare var. Blue Angel | S | 66 | 63 | 59 | 56 |
Скалярия зебра Pterophyllum scalare var. Zebra Angel | S | 66 | 63 | 59 | 56 |
Скалярия зебра Pterophyllum scalare var. Zebra Angel | M | 209 | 198 | 188 | 177 |
Скалярия золотая Pterophyllum scalare var. Golden Angel | S | 66 | 63 | 59 | 56 |
Скалярия мраморная Pterophyllum scalare var. | S | 66 | 63 | 59 | 56 |
Скалярия мраморная Pterophyllum scalare var. | M | 178 | 169 | 160 | 151 |
Скалярия трехцветная (Скалярия - кои) Pterophyllum scalare var. Tri-Color Angel | L | 345 | 327 | 310 | 293 |
Скалярия трехцветная (Скалярия - кои) Pterophyllum scalare var. Tri-Color Angel | S | 70 | 67 | 63 | 60 |
Цихлазома "Блю демпси" Cichlasoma sp. "Blue Dempsey" Blue Dempsey | S | 203 | 193 | 183 | 173 |
Цихлазома Меека (Цихлазома красногорлая) Thorichthys meeki (Cichlasoma meeki) Firemouth cichlid | S | 90 | 85 | 81 | 76 |
Цихлазома северум "Красноплечий" Heros efasciatus "Rotkeil" Severum rotkeil | S | 261 | 248 | 235 | 222 |
Цихлазома северум "Красный жемчуг" Heros sp. "Red pearl" | XL | 3642 | 3460 | 3278 | 3096 |
Цихлазома северум альбинос Heros severus var. Severum cichlid albino | S | 103 | 98 | 93 | 88 |
АФРИКАНСКИЕ И АЗИАТСКИЕ ЦИХЛИДЫ |
Аулонокара Бенша - желтая Aulonocara baenschi var. "Yellow" Baenschs Malawibuntbarsch, Yellow peacock | S | 95 | 90 | 85 | 80 |
Аулонокара Бенша - желтая Aulonocara baenschi var. "Yellow" Baenschs Malawibuntbarsch, Yellow peacock | L | 375 | 356 | 338 | 319 |
Аулонокара "Орхидея" Aulonocara sp. "Orchid" Orchid peacock | L | 375 | 356 | 338 | 319 |
Аулонокара "Орхидея" Aulonocara sp. "Orchid" Orchid peacock | M | 209 | 198 | 188 | 177 |
Аулонокара Ньяса - голубая Aulonocara nyassae var. "Blue" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Blue | S | 95 | 90 | 85 | 80 |
Аулонокара Ньяса - голубая Aulonocara nyassae var. "Blue" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Blue | L | 375 | 356 | 338 | 319 |
Аулонокара Ньяса - рубин Aulonocara nyassae var. " Red" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Red | S | 100 | 95 | 90 | 85 |
Аулонокара Ньяса - рубин Aulonocara nyassae var. " Red" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Red | L | 375 | 356 | 338 | 319 |
Голубой дельфин (Циртокара Мури) Cyrtocara moorii Hump-head | L | 375 | 356 | 338 | 319 |
Голубой дельфин (Циртокара Мури) Cyrtocara moorii Hump-head | S | 74 | 70 | 66 | 62 |
Копадихромис "Каданго" Copadichromis sp. "Kadango" | S | 100 | 95 | 90 | 85 |
Лабидохромис церулиус - желтый Labidochromis caeruleus var. "Yellow" Yellow Black Back Cichlid | M | 131 | 124 | 118 | 111 |
Лабидохромис церулиус - желтый Labidochromis caeruleus var. "Yellow" Yellow Black Back Cichlid | L | 375 | 356 | 338 | 319 |
Лабидохромис церулиус - желтый Labidochromis caeruleus var. "Yellow" Yellow Black Back Cichlid | S | 74 | 70 | 66 | 62 |
Меланохромис золотой Melanochromis auratus Golden mbuna, Malawi golden cichlid | S | 100 | 95 | 90 | 85 |
Псевдотрофеус Демассона Pseudotropheus demasoni | S | 188 | 179 | 169 | 160 |
Псевдотрофеус зебра "Голубой" Maylandia zebra var. "Blue" (Pseudotropheus zebra) Cobalt Blue Zebra Cichlid | L | 375 | 356 | 338 | 319 |
Псевдотрофеус зебра "Голубой" Maylandia zebra var. "Blue" (Pseudotropheus zebra) Cobalt Blue Zebra Cichlid | S | 100 | 95 | 90 | 85 |
Псевдотрофеус зебра "Красный" Maylandia zebra var. "Red" (Pseudotropheus zebra) Red Zebra Cichlid | S | 100 | 95 | 90 | 85 |
Псевдотрофеус зебра "Красный" Maylandia zebra var. "Red" (Pseudotropheus zebra) Red Zebra Cichlid | L | 375 | 356 | 338 | 319 |
Псевдотрофеус зебра "Снежинка" Maylandia zebra var. "Аlbino" (Pseudotropheus zebra) Albino Cobalt Zebra Cichlid, Albino Red-eyed Zebra Cichlid, Snow White Zebra Cichlid | L | 375 | 356 | 338 | 319 |
Псевдотрофеус зебра "Снежинка" Maylandia zebra var. "Аlbino" (Pseudotropheus zebra) Albino Cobalt Zebra Cichlid, Albino Red-eyed Zebra Cichlid, Snow White Zebra Cichlid | S | 100 | 95 | 90 | 85 |
Фронтоза "Красная" (Фронтоза медная) Cyphotilapia frontosa var. "Red" Copper band frontosa, Red Humphead cichlid | S | 328 | 312 | 295 | 279 |
Фронтоза (Королева Танганьики) Cyphotilapia frontosa Humphead cichlid | S | 345 | 327 | 310 | 293 |
Хаплохромис васильковый Sciaenochromis ahli (Haplochromis ahli) Electric blue hap | S | 100 | 95 | 90 | 85 |
Хромис-красавец Hemichromis bimaculatus Jewelfish | S | 69 | 65 | 62 | 58 |
БЫЧКИ, ЛАБИРИНТОВЫЕ, ЗМЕЕГОЛОВЫЕ, ХОБОТНОРЫЛЫЕ, ИГЛОБРЮХИ, КАМБАЛЫ |
Бычок радужный Stiphodon sp. Rainbow goby | M | 58 | 55 | 52 | 49 |
Гурами жемчужный Trichogaster leerii Pearl gourami | S | 79 | 75 | 71 | 67 |
Гурами лунный, Трихогастр лунный Trichogaster microlepis Silver gourami, Moonlight gourami | M | 104 | 99 | 94 | 88 |
Гурами медовый красный Trichogaster chuna (Colisa sota) Dwarf Honey Gourami-Red | M | 120 | 114 | 108 | 102 |
Ктенопома леопардовая Ctenopoma acutirostre Spotted ctenopoma | S | 165 | 156 | 148 | 140 |
Лялиус коралловый - самка Colisa lalia var. Dwarf gurami common (female) | M | 79 | 75 | 71 | 67 |
Лялиус неоновый голубой - самец Colisa lalia var. Dwarf gourami-blue neon (male) | M | 163 | 154 | 146 | 138 |
Лялиус неоновый красный - самец Colisa lalia var. Dwarf gourami-red neon (male) | M | 163 | 154 | 146 | 138 |
Петушок сиамский "Сиамская корона" - самец Betta splendens var. Crowntail Male Fighter | L | 100 | 95 | 90 | 85 |
Петушок сиамский "Супердельта" - самец Betta splendens var. | L | 157 | 149 | 141 | 133 |
