| Название | Размер | Цена, руб. |
Пресноводная рыба |
| ХРЯЩЕВЫЕ, АНГВИЛЛОИДНЫЕ, ЦИПРИНОИДНЫЕ, БЕРИКСООБРАЗНЫЕ, КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ |
Арапайма гигантская Arapaima gigas Arapaima | S | 24640 |
Арована южноамериканская Osteoglossum bicirrhosum Silver Arowana | S | 840 |
Арована южноамериканская Osteoglossum bicirrhosum Silver Arowana | M | 1000 |
Мурена пресноводная Gymnothorax tile [Lycodontis literata, L. punctata] Marble Moray Eel [Anguilla sp.] | M | 397,6 |
Панцирная щука гигантская, Панцирник мисисипский Atractosteus spatula [Lepisosteus spatula] (Mississippi) alligator gar | S | 260 |
Панцирная щука пятнистая Lepisosteus oculatus Spotted [Short nosed] Gar Fish, Billfish | S | 140 |
Полиптерус сенегальский Polypterus senegalus | S | 105,84 |
Полиптерус сенегальский альбинос Polypterus senegalus var. | S | 138,88 |
Склеропаг малайзийский зеленый (Аравана формозус) Scleropages formosus Asian bonytongue (green), Malayan bony-tongue (green) | S | 3360 |
Слоник нильский, Гнатонемус Петерса Gnathonemus petersii Peter Elephant Nose, Elephantnose fish | M | 420 |
Стерлядь Acipenser ruthenus Sterlet | M | 600 |
Хвостокол речной глазчатый (Скат моторо) Potamotrygon motoro Ocellate river stingray, Estrella | S | 3950 |
Хвостокол речной сетчатый (ретикулятус) Potamotrygon orbignyi (P.reticulatus) Smooth back river stingray | S | 2970 |
| ЦИТАРИНОВЫЕ, ПИРАНЬЕВЫЕ, ХАРАЦИНОВЫЕ, АНАСТОМОВЫЕ, ЛЕБИАСИНОВЫЕ, КЛИНОБРЮХИЕ, АПТЕРОНОТОВЫЕ |
Астианакс мексиканский (Слепая рыба) Astyanax mexicanus (A.fasciatus mexicanus) Mexican tetra | M | 24,8 |
Гребнещука обыкновенная, Мечерот обыкновенный Ctenolucius hujeta Gar characin | M | 76,44 |
Клинобрюшка обыкновенная (Стерникла) Gasteropelecus sternicla River hatchetfish, Hatchet fish | M | 70 |
Колоссома двузубая (Паку), Черный паку Piaractus brachypomus (Colossoma brachypomus, C.bidens) Pirapitinga, Pacu | S | 64,68 |
Конго (королевский), Тетра радужная Phenacogrammus interruptus Congo tetra | S | 35 |
Конго (королевский), Тетра радужная Phenacogrammus interruptus Congo tetra | M | 76,44 |
Метиннис пятнистый Metynnis lippincottianus (M.roosevelti) Spotted metynnis | S | 59 |
Метиннис серебристый (красный) Metynnis argenteus | S | 52 |
Метиннис серебристый (красный) Metynnis argenteus | M | 130 |
Минор Hyphessobrycon minor [Hyphessobrycon callistus minor] Serpae Tetra | M | 18,82 |
Наностомус Бекфорда [Н. арипирангский] Nannostomus beckfordi [N. anomalus, N. Aripirangensis] Golden pencilfish | M | 17,64 |
Неон алмазный Paracheirodon innesi var. Brilliant diamond head neon | M | 16,46 |
Неон голубой Paracheirodon innesi Neon tetra | M | 11,22 |
Неон золотой Paracheirodon innesi (var.) Neon tetra Gold | M | 24,64 |
Неон красный Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | M | 20 |
Неон черный Hyphessobrycon herbertaxelrodi Black Neon Tetra | M | 13,44 |
Неон черный бриллиант Hyphessobrycon sp. Black Brilliant Neon | M | 15,68 |
Нож черный Apteronotus albifrons Black Ghost Knife Fish | S | 98,2 |
Нож черный Apteronotus albifrons Black Ghost Knife Fish | M | 179,2 |
Нож черный Apteronotus albifrons Black Ghost Knife Fish | XL | 1575 |
Орнатус (Фантом) красный Hyphessobrycon sweglesi (Megalamphodus sweglesi) Red Phantom Tetra | M | 23,74 |
Орнатус белоплавничный Hyphessobrycon sp. "white fin" | M | 29,8 |
Орнатус черный (Фантом-салмлер) Hyphessobrycon megalopterus (Megalamphodus megalopterus) Black Phantom Tetra | M | 23,74 |
Пальмери Nematobrycon palmeri Emperor tetra | M | 24,5 |
Пиранья обыкновенная Pygocentrus nattereri (Serrasalmus nattereri) Common piranha, Red piranha | S | 61,6 |
Родостомус (Тетра красноротая) Hemigrammus rhodostomus Rummy-nose tetra | M | 28 |
Серпас вуалевый, Тетра серповидная вуалевая Hyphessobrycon eques (H.serpae) Serpae Tetra Veiltail, Jewel tetra | M | 25,84 |
Тайерия кривополосая (Тайерия Бельке) Thayeria boehlkei Blackline penguinfish, Penguin tetra | M | 19,99 |
Тернеция обыкновенная Gymnocorymbus ternetzi Black Tetra | M | 19,25 |
Тернеция обыкновенная лазоревая Gymnocorymbus ternetzi | M | 21 |
Тетра бриллиантовая Moenkhausia pittieri Diamond Tetra | M | 29,4 |
Тетра медная (хасемания) Hasemania nana Silvertip tetra | M | 17,64 |
Тетра фон рио Hyphessobrycon flammeus Red/Frame Tetra | M | 18,82 |
Хальцеус краснохвостый Chalceus macrolepidotus Pinktail chalceus | M | 65,25 |
Хифессобрикон эквадорский (Сапфировая тетра) Hyphessobrycon columbianus Colombia tetra | M | 23,52 |
Эритрозонус (Тетра пылающая) Hemigrammus erythrosonus Glowlight Tetra | M | 20,72 |
| БАРБУСЫ, ДАНИО, ЛАБЕО, ЛЮЦИОСОМЫ, РАСБОРЫ |
Бала акулий Balantiocheilus melanopterus Silver Shark, Tricolor sharkminnow | S | 33,32 |
Бала акулий Balantiocheilus melanopterus Silver Shark, Tricolor sharkminnow | M | 160 |
Барбус алый (одесский) Puntius ticto var. (Barbus ticto) Ticto barb | M | 32,76 |
Барбус вишневый Puntius titteya (Barbus titteya, Capoeta titteya) Cherry barb | M | 16,46 |
Барбус высокоплавничный Puntius sp. (Oreichthys sp) Draped Hi Fin Barb | M | 41,65 |
Барбус Денисона Puntius denisonii (Barbus denisoni) Denison barb | S | 230 |
Барбус жемчужный желтоплавничный Hypsibarbus pierrei (Barbus pierrei, Puntius daruphani) Big Scale (Diamond) Shark | S | 50,4 |
Барбус огненный Puntius conchonius (Barbus conchonius) Rosy barb | M | 35,28 |
Барбус олиголепис Puntius oligolepis (Barbus oligolepis, Capoeta oligolepis) Checkered barb | M | 17,64 |
Барбус солнечный Puntius gelius (Barbus gelius) Golden barb | M | 32,93 |
Барбус суматранский Puntius tetrazona (Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona) Sumatra barb, Tiger Barb | M | 22,29 |
Барбус суматранский мутант Puntius tetrazona var. (Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona) Sumatra barb-Green, Tiger Barb-Green | M | 29,4 |
Барбус черный Puntius nigrofasciatus (Barbus nigrofasciatus) Black ruby barb | S | 16,46 |
Барбус Шуберта Puntius semifasciolatus var. (Barbus semifasciolatus, "B. schuberti", Puntius sachsi) Golden Barb | M | 24,64 |
Гарра руфа Garra rufa Spa fish | M | 55 |
Данио малобарский Devario aequipinnatus (Danio aequipinnatus, D."malabaricus") Giant danio | S | 14,6 |
Данио-рерио (Брахиоданио-рерио) Danio rerio (Brachydanio rerio) Zebra danio | M | 6,72 |
Кардинал Tanichthys albonubes White cloud mountain minnow | M | 11,5 |
Кроссохейл (Эпальцеоринх) сиамский (SAE) Crossocheilus siamensis (Epalzeorhynchos siamensis) Siamese Flying Fox, Siamese algae-eater | S | 28 |
Кроссохейл (Эпальцеоринх) сиамский (SAE) Crossocheilus siamensis (Epalzeorhynchos siamensis) Siamese Flying Fox, Siamese algae-eater | M | 34 |
Лабео таиландский (френатус) Epalzeorhynchos frenatus (Labeo frenatus) Green fringed-lip labeo | M | 36,46 |
Лабео черный Labeo chrysophekadion (Morulius chrysophekadion) Black "shark" labeo | M | 45 |
Расбора трехлинейная Rasbora trilineata Three-lined rasbora, Black scissor tail rasbora | M | 25,87 |
Расбора Хенкеля (Расбора Эспеи) Trigonostigma espei (Rasbora espei) Lambchop rasbora | M | 20,72 |
Эпальцеоринх красивоплавничный, Храмуля суматранская Epalzeorhynchos kalopterus Flying Fox | S | 25 |
| ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ, КАРПЫ, ГИРИНОХЕЙЛОВЫЕ, ЧУКУЧАНОВЫЕ, БАЛИТОРОВЫЕ, ВЬЮНОВЫЕ |
Акантофтальмус (Колючеглаз) Кюля Pangio kuhlii (Acanthophtalmus kuhlii) Coolie loach | M | 39,2 |
Боция мраморная Botia lohachata Lohachata botia, Reticulate loach | S | 24 |
Боция тигровая Syncrossus hymenophysa (Botia hymenophysa) Tiger loach, Banded botia | M | 55 |
Боция шахматная (куботаэ) Botia kubotai Polkadot loach | S | 92,4 |
Боция шахматная (куботаэ) Botia kubotai Polkadot loach | M | 145 |
Боция-клоун (макраканта) Chromobotia macracanthus (Botia macracanthus) Clown loach | S | 84 |
Боция-клоун (макраканта) Chromobotia macracanthus (Botia macracanthus) Clown loach | L | 250 |
Гастромизон пунктулатус Gastromyzon punctulatus Borneo sucker, Hillstream loach | M | 70,56 |
Гиринохейл сиамский Gyrinocheilus aymonieri Algae Eater | M | 31,64 |
Гиринохейл сиамский двуцветный Gyrinocheilus aymonieri Chinese algae-eater (Algae Eater-Bi Color) | M | 31,64 |
Гиринохейл сиамский золотой Gyrinocheilus aymonieri Algae Eater-Gold | M | 34,1 |
Звездочет красный Carassius auratus var. Red Celestial | S | 64,68 |
Карп-кои вуалевый Cyprinus carpio var. Longfin Koi Carp | S | 120 |
Карп-кои желтый Cyprinus carpio var. Yellow Koi Carp | S | 112 |
Карп-кои серебряный Cyprinus carpio var. Silver Koi Carp | S | 112 |
Карп-кои трехцветный Cyprinus carpio var. Tri-Color Koi Carp | S | 112 |
Карпы-кои разные Cyprinus carpio var. | S | 112 |
Карпы-кои разные (Россия) Cyprinus carpio var. Koi Carp | M | 116 |
Комета красная Carassius auratus var. Red Comet Goldfish | S | 64,68 |
Комета красная Carassius auratus var. Red Comet Goldfish | L | 195 |
Оранда - красная шапочка Carassius auratus var. Lion Head G/F-Red Cap | S | 65,86 |
Оранда красная Carassius auratus var. Lion Head G/F-Red | S | 61,15 |
Парусник (Миксоциприн, Чукучан китайский) Myxocyprinus asiaticus Tiger Hi-fin Loach, Chinese sucker | M | 340 |
Риукин красно-белый Carassius auratus var. Ryukin G/F-Red & White | S | 61,6 |
Риукин красный Carassius auratus var. Ryukin Goldfish-Red | S | 61,6 |
Риукин ситцевый Carassius auratus var. Ryukin Goldfish-Calico | S | 61,6 |
Риукин ситцевый Carassius auratus var. Ryukin Goldfish-Calico | L | 285,6 |
Рэнчу львиноголовая Carassius auratus var. Ranchu Goldfish | S | 58,24 |
Телескоп "Бабочка"(красный) Carassius auratus var. | S | 58,8 |
Телескоп "Бабочка"(красный) Carassius auratus var. | L | 235,2 |
Телескоп "Бабочка"(черный) Carassius auratus var. Black Butterfly Goldfish | S | 58,8 |
Телескоп "Бабочка"(черный) Carassius auratus var. Black Butterfly Goldfish | M | 111,72 |
Телескоп "Бабочка"(черный) Carassius auratus var. Black Butterfly Goldfish | L | 329,28 |
Телескоп ситцевый Carassius auratus var. Telescope Eye G/F-Calico | S | 45 |
Шубункин ситцевый Carassius auratus var. Calico Shubunkin | S | 39,98 |
Шубункин ситцевый Carassius auratus var. Calico Shubunkin | L | 218 |
| СОМООБРАЗНЫЕ |
Анциструс обыкновенный Ancistrus dolichopterus Bushymouth catfish | M | 42,25 |
Анциструс обыкновенный Ancistrus dolichopterus Bushymouth catfish | XL | 250 |
Анциструс обыкновенный - золотой Ancistrus dolichopterus | M | 44,25 |
Багрус узорчатый стеклянный, Пельтеобагрус орнатус Hyalobagrus ornatus (Pelteobagrus ornatus) Glass Lancer (Bagrid) | M | 52,92 |
Брохис изумрудный, Смарагдовый сомик Brochis splendens [B. coeruleus] Emerald catfish, Green catfish | M | 48 |
Коридорас - панда Corydoras panda Panda corydoras, Panda catfish | M | 30 |
Коридорас - панда Corydoras panda Panda corydoras, Panda catfish | XL | 128,8 |
Коридорас золотистый Corydoras aeneus Bronze corydoras | M | 23,52 |
Коридорас золотистый Corydoras aeneus Bronze corydoras | XL | 90 |
Коридорас золотистый длинноплавничный Corydoras aeneus var. Coridoras Green Longfin | M | 29,4 |
Коридорас крапчатый (альбин. форма) Corydoras paleatus var. Peppered corydoras, Peppered catfish | M | 20,82 |
Коридорас крапчатый (соломенный) Corydoras paleatus Peppered corydoras, Peppered catfish | M | 21,95 |
Лорикария красная Rineloricaria sp. | M | 84 |
Мистус полосатый Mystus vittatus Striped dwarf catfish | M | 21 |
Панак королевский (чернолинейный) Panaque nigrolineatus Royal panaque | S | 620 |
Пангасиус высокоплавничный Pangasius sanitwongsei Giant pangasius, Pangasius/Silver Black-Hi Fin | S | 148 |
Пангасиус обыкновенный альбинос Pangasianodon hypophthalmus [Pangasius hypophthalmus, P.sutchi] | S | 43,57 |
Пангасиус обыкновенный, Акулий сом Pangasianodon hypophthalmus [Pangasius hypophthalmus, P.sutchi] Pangasius/Silver Black, Sutchi catfish | S | 43,51 |
Платидорас полосатый Platydoras costatus Raphael catfish | M | 44 |
Птеригоплихт золотой Glyptoperichthys gibbiceps var. (Pterygoplichthys gibbiceps) Saifin Sucker-Gold | S | 104,54 |
Птеригоплихт мраморнооранжевый (Оранж) Pterygoplichthys sp. Orange Marble | S | 57,62 |
Птеригоплихт парчовый Glyptoperichthys gibbiceps (Pterygoplichthys gibbiceps) Gibbiceps S/F Sucker (Leopard pleco) | S | 58,74 |
Птеригоплихт парчовый Glyptoperichthys gibbiceps (Pterygoplichthys gibbiceps) Gibbiceps S/F Sucker (Leopard pleco) | L | 1019,2 |
Синодонтис вуалевый Synodontis eupterus Featherfin squeaker | S | 27 |
Синодонтис гибридный Synodontis sp. х S.sp. | S | 25 |
Стурисома Sturisoma sp. | S | 160 |
| КАРПОЗУБЫЕ, ЖИВОРОДЯЩИЕ КАРПОЗУБЫЕ, САРГАНООБРАЗНЫЕ |
Афиосемион Гарднера Fundulopanchax gardneri gardneri (Aphyosemion gardneri) Blue lyretail, Gardneri killifish | M | 54 |
Гуппи - кобра зеленая Poecilia reticulata var. Guppy Green Cobra | M | 29,4 |
Гуппи - кобра красная Poecilia reticulata var. Guppy Red Kobra | M | 29,4 |
Гуппи - неон красный Poecilia reticulata var. Guppy Red Neon | M | 29,4 |
Гуппи - неон синий Poecilia reticulata var. Guppy Blue Neon | M | 29,4 |
Гуппи вильчатая "Венесуэлла" Poecilia reticulata var. | M | 27,5 |
Гуппи желтый Poecilia reticulata var. Guppy German Sunset | M | 30,58 |
Гуппи красно-золотистый Poecilia reticulata var. Guppy Red Blond | M | 29,4 |
Гуппи красно-черный Poecilia reticulata var. Guppy Red Black | M | 29,4 |
Гуппи лимонный Poecilia reticulata var. Guppy Yellow | M | 30,58 |
Гуппи мозаичный красный Poecilia reticulata var. Guppy Mosaik Tail | M | 29,4 |
Гуппи разные Poecilia reticulata var. Guppy | M | 29,4 |
Гуппи черный Poecilia reticulata var. Guppy Black | M | 29,4 |
Меченосец ананасовый Xiphophorus hellerii var. Pineapple Sword | M | 25,5 |
Меченосец красно-белый Xiphophorus hellerii var. Red & White Sword, MILLENIUM SWORDTAIL | M | 28 |
Меченосец красный Xiphophorus hellerii var. Red sword | M | 25,5 |
Меченосец красный Xiphophorus hellerii var. Red sword | L | 35 |
Меченосец неоновый Xiphophorus hellerii var. Neon Sword, Red Eye Lemon Sword | M | 30,58 |
Меченосец тигровый Xiphophorus helleri Tiger Sword | M | 30,8 |
Меченосец черный Xiphophorus hellerii var. Black Sword | M | 29,5 |
Моллинезия "красный леопард" Poecilia latipinna var. Red Leopard Molly | M | 41,16 |
Моллинезия высокоплавничная зеленая (Самцы) Poecilia latipinna var. Molly-Green Sailfin (Male) | M | 53,8 |
Моллинезия высокоплавничная оранжевая (Самцы) Poecilia latipinna var. Orange Molly (Blood Red Molly) Sailfin (Male) | M | 55,3 |
Моллинезия высокоплавничная серебряная (Самцы) Poecilia latipinna var. Molly Silver Sailfin (Male) | M | 55,3 |
Моллинезия высокоплавничная черная (Самцы) Poecilia sphenops var. Black Molly Sailfin (Male) | M | 50 |
Моллинезия медная пятнистая Poecilia latipinna var. Marble Copper Molly | M | 41,16 |
Моллинезия серебряная - Снежинка Poecilia sphenops var. Silver Molly-Lyretail | M | 41,16 |
Моллинезия серебряная пятнистая (Далматин) Poecilia sphenops var. Silver Marble Molly-Lyretail | M | 41,16 |
Моллинезия шафрановая лирохвостая Poecilia latipinna var. White-Belly Saffron Molly-Lyt. | M | 41,16 |
Моллинезия-баллон пятнистая - Далматин Poecilia sphenops var. Silver Marble Ballon Molly | M | 41,16 |
Моллинезия-баллон черная Poecilia sphenops var. Black Balloon Molly | M | 41,16 |
Пецилия - Микки Маус Xiphophorus maculatus var. Mickey Mouse Platy | M | 19,5 |
Пецилия высокоплавничная (ассорти) Xiphophorus variatus Assorted Var.Hi-fin Platy | M | 35,28 |
Пецилия гавайская флаговая Xiphophorus variatus Hi-fin Hawaii variatus | M | 35,28 |
Пецилия голубая - коралловая Xiphophorus maculatus var. Blue Coral Platy | M | 19,5 |
Пецилия комета - разноцветная Xiphophorus maculatus var. Comet Platy | M | 28,22 |
Пецилия красная - коралловая Xiphophorus maculatus var. Red Coral Platy | M | 29,4 |
Пецилия красная - чернохвостая Xiphophorus maculatus var. Red Balloon Platy-Wagtail | M | 29,4 |
Пецилия солнечная - радужная Xiphophorus maculatus var. Sunset Rainbow Platy | M | 26,88 |
Пецилия трехцветная (ассорти) Xiphophorus variatus Mixed Three Colours Platy | M | 28,22 |
| АТЕРИНООБРАЗНЫЕ, СТЕКЛЯННЫЕ ОКУНИ, ОДНОПАЛЫЕ, БРЫЗГУНОВЫЕ, АРГУСОВЫЕ, НАНДОВЫЕ |
Бадис-хамелеон Badis badis Badis | M | 44,69 |
Бедоция краснохвостая (мадагаскарская) Bedotia geayi Red-tailed silverside, Madagascar rainbow | M | 54,1 |
Глоссолепис, Атерина красная, Радужница гребенчатая Glossolepis incisus Red rainbowfish | M | 89,6 |
Глоссолепис, Атерина красная, Радужница гребенчатая Glossolepis incisus Red rainbowfish | L | 199 |
Меланотения неоновая Melanotaenia praecox Dwarf rainbowfish, Neon dwarf/praecox rainbow | S | 28 |
Меланотения озерная Melanotaenia lacustris Lake Kutubu rainbowfish | M | 67,2 |
Меланотения папуа Melanotaenia papuae Papuan rainbowfish, Blue Rainbow | M | 72,91 |
Монодактил серебряный (Серебряная ласточка) Monodactylus argenteus Sea Angel, Silver moony | M | 170 |
Окунь сиамский четырехполосый (Лобот полосатый) Datnioides polota (Coius quadrifasciatus) Siamese tiger fish | M | 250 |
Тельматерина ладигеза (солнечный лучик) Marosatherina ladigesi (Telmatherina ladigesi) Celebes rainbowfish | M | 39,2 |
| АМЕРИКАНСКИЕ ЦИХЛИДЫ |
Акара бирюзовая Aequidens rivulatus Green terror, Gold sum cichlid | S | 53,2 |
Акара бирюзовая Aequidens rivulatus Green terror, Gold sum cichlid | M | 186 |
Акара бирюзовая Aequidens rivulatus Green terror, Gold sum cichlid | L | 350 |
Астронотус вуалевый Astronotus ocellatus var. | XXL | 4000 |
Астронотус-оскар альбинос Astronotus ocellatus var. albino Common Oscar-Albino | S | 82,32 |
Астронотус-оскар красный Astronotus ocellatus var. Oscar-Red | XXL | 3000 |
Астронотус-оскар тигровый Astronotus ocellatus var. Oscar-Red Tiger Skin | S | 94,08 |
Геофагус Бальзани Gymnogeophagus balzanii (Geophagus balzanii) Argentine humphead | M | 140 |
Геофагус бразильский Geophagus brasiliensis Pearl cichlid | L | 363 |
Геофагус суринамский Geophagus surinamensis Redstriped eartheater | M | 128,8 |
Геофагус суринамский Geophagus surinamensis Redstriped eartheater | L | 300 |
Дискус Аленкер Symphysodon aequifasciatus var. Discus Alenquer Red | S | 350 |
Дискус голубиная кровь Symphysodon aequifasciatus var. Pigeon Blood Discus | S | 445 |
Дискус голубиная кровь - шахматная доска Symphysodon aequifasciatus var. Checkerboard Pigeon Blood Discus | XL | 3360 |
Дискус голубой алмаз Symphysodon aequifasciatus var. Blue Diamond Discus | S | 480 |
Дискус красный жемчуг Symphysodon aequifasciatus var. Red Pearl Discus | S | 530 |
Дискус леопардовый (сорт A) Symphysodon aequifasciatus var. Leopard Discus (Grade A) | S | 1030 |
Дискус леопардовый (сорт A) Symphysodon aequifasciatus var. Leopard Discus (Grade A) | L | 2800 |
Дискус Мальборо красный Symphysodon aequifasciatus var. Marlboro Red Discus | S | 445 |
Дискус туркис бриллиантовый Symphysodon aequifasciatus var. Red Turquoise Discus | S | 390 |
Дискус туркис красный Symphysodon aequifasciatus var. Brilliant Turquoise Discus | S | 370 |
Попугай желтый Cichlasoma sp. (гибрид) Parrot Fish | M | 190 |
Попугай красный Cichlasoma sp. (гибрид) Blood Parrot "Red" | M | 150 |
Попугай красный Cichlasoma sp. (гибрид) Blood Parrot "Red" | L | 554,4 |
Попугай сердцевидный красный Cichlasoma sp. (гибрид) Red no tail parrot | M | 210 |
Скалярия голубая Pterophyllum scalare var. Blue Angel | S | 35,84 |
Скалярия зебра Pterophyllum scalare var. Zebra Angel | S | 29,4 |
Скалярия золотая Pterophyllum scalare var. Golden Angel | S | 29,4 |
Скалярия золотая Pterophyllum scalare var. Golden Angel | L | 235,2 |
Скалярия черная Pterophyllum scalare var. | L | 235,2 |
Уару двушипый (Клинопятнистая цихлида) Uaru amphiacanthoides Amphiacanthoides Cichlid, Uaru | S | 100 |
Цихлазома "Блю демпси" Cichlasoma sp. "Blue Dempsey" Blue Dempsey | S | 290 |
Цихлазома "Фловер Хорн" Cichlasoma sp. "Flower horn" | S | 61,15 |
Цихлазома "Фловер Хорн" короткотелая Cichlasoma sp. "Flower horn" Short body Flower horn | S | 250 |
Цихлазома бриллиантовая Herichthys cyanoguttatus (Cichlasoma cyanogutatum) Rio Grande cichlid | S | 45 |
Цихлазома бриллиантовая короткотелая Herichthys cyanoguttatus (Cichlasoma cyanogutatum) Rio Grande cichlid short body | S | 85 |
Цихлазома Меека, Цихлазома красногорлая Thorichthys meeki (Cichlasoma meeki) Firemouth cichlid | S | 50,4 |
Цихлазома чернополосая Archocentrus nigrofasciatus (Cichlasoma nigrofasciatum) Convict cichlid, Zebra convict cichlid | S | 15 |
Цихлазома чернополосая Archocentrus nigrofasciatus (Cichlasoma nigrofasciatum) Convict cichlid, Zebra convict cichlid | M | 50,4 |
Цихлазома-северум "Красный жемчуг" Heros sp. "Red pearl" | M | 395 |
| АФРИКАНСКИЕ И АЗИАТСКИЕ ЦИХЛИДЫ |
Аулонокара Бенша - желтая Aulonocara baenschi var. "Yellow" Baenschs Malawibuntbarsch, Yellow peacock | L | 436,8 |
Аулонокара Ньяса - голубая Aulonocara nyassae var. "Blue" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Blue | S | 70 |
Аулонокара Ньяса - голубая Aulonocara nyassae var. "Blue" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Blue | L | 436,8 |
Аулонокара Ньяса - желтая Aulonocara nyassae var. "Yellow" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Yellow | S | 70 |
Аулонокара Ньяса - рубин Aulonocara nyassae var. " Red" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Red | S | 70 |
Аулонокара Ньяса - рубин Aulonocara nyassae var. " Red" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Red | L | 504 |
Аулонокара Фрайберга Aulonocara jacobfreibergi Freiberg’s peacock cichlid, Fairy cichlid | L | 470,4 |
Голубой дельфин (Циртокара Мури) Cyrtocara moorii Hump-head | S | 42,4 |
Голубой дельфин (Циртокара Мури) Cyrtocara moorii Hump-head | L | 436,8 |
Йодотрофеус Iodotropheus sprengerae Lavender mbuna | S | 76,44 |
Лабидохромис церулиус - желтый Labidochromis caeruleus var. "Yellow" Yellow Black Back Cichlid | S | 45,86 |
Лабидохромис церулиус - желтый Labidochromis caeruleus var. "Yellow" Yellow Black Back Cichlid | L | 411,6 |
Лабидохромис церулиус - лимонный Labidochromis caeruleus var. Lemon Cichlid | S | 65,86 |
Лампрологус цилиндрический Neolamprologus cylindricus ("Lamprologus cylindricus") | S | 111,44 |
Меланохромис "Маингано" Melanochromis cyaneorhabdos var. "maingano" | S | 70,56 |
Меланохромис "Маингано" Melanochromis cyaneorhabdos var. "maingano" | L | 335 |
Меланохромис золотой Melanochromis auratus Golden mbuna, Malawi golden cichlid | S | 50,4 |
Меланохромис золотой Melanochromis auratus Golden mbuna, Malawi golden cichlid | L | 335 |
Принцесса Бурунди, Неолампрологус Бришара Neolamprologus brichardi (Lamprologus brichardi) Brichardi Cichlid | S | 52,92 |
Протомелас фенестратус Protomelas fenestratus [Haplochromis fenestratus] Fenestratus Cichlid (Taiwan reef cichlid) | L | 341 |
Псевдотрофеус Демассона Pseudotropheus demasoni | S | 75 |
Псевдотрофеус зебра - голубой Maylandia zebra var. "blue" (Pseudotropheus zebra) Cobalt Blue Zebra Cichlid | S | 67,03 |
Псевдотрофеус зебра - голубой Maylandia zebra var. "blue" (Pseudotropheus zebra) Cobalt Blue Zebra Cichlid | L | 365 |
Псевдотрофеус зебра - красный Maylandia zebra var. "red" (Pseudotropheus zebra) Red Zebra Cichlid | S | 56 |
Псевдотрофеус зебра - красный Maylandia zebra var. "red" (Pseudotropheus zebra) Red Zebra Cichlid | L | 365 |
Псевдотрофеус зебра - снежинка Maylandia zebra var. albino (Pseudotropheus zebra) Albino Cobalt Zebra Cichlid | L | 375 |
Тиляпия зебровая (буттикофери) Tilapia buttikoferi | S | 80 |
Трофеус Мура "Бемба" Tropheus moorii var. "Bemba" Red Banded | S | 386,4 |
Трофеус Мура "Вишневый" Tropheus moorii var. "Cherry Spot" Double banded tropheus "Cherry Spot" | S | 399,84 |
Трофеус Мура "Икола Кайзер" Tropheus moorii var. "Ikola Kaizer" Yellow Banded | S | 399,84 |
Трофеус Мура "Касанга" Tropheus moorii var. "Kassanga" Fire Cracker Tropheus | S | 300 |
Трофеус тигровый "Чива" Tropheus sp. "Chiwa" Tiger Band Tropheus | S | 240 |
Фронтоза, Королева Танганьики Cyphotilapia frontosa Humphead cichlid | S | 201,6 |
Фронтоза, Королева Танганьики Cyphotilapia frontosa Humphead cichlid | M | 350 |
Хаплохромис Брауна Haplochromis brownae Cherry Red Hap | M | 230 |
Хаплохромис васильковый Sciaenochromis ahli (Haplochromis ahli) Electric blue hap | S | 75 |
Хаплохромис васильковый Sciaenochromis ahli (Haplochromis ahli) Electric blue hap | L | 442,4 |
Хромис-красавец - зеленый Hemichromis bimaculatus var. | M | 80 |
| БЫЧКИ, ЛАБИРИНТОВЫЕ, ЗМЕЕГОЛОВЫЕ, ХОБОТНОРЫЛЫЕ, ИГЛОБРЮХИ, КАМБАЛЫ |
Гурами жемчужный Trichogaster leerii Pearl gourami | S | 45 |
Гурами лунный, Трихогастр лунный Trichogaster microlepis Silver gourami, Moonlight gourami | M | 63,35 |
Гурами медовый красный Trichogaster chuna var. (Colisa sota) Dwarf Honey Gourami-Red | M | 68,99 |
Гурами обыкновенный белый Trichogaster trichopterus - var. Platinum gourami (silver) | M | 35 |
Гурами обыкновенный двухточечный голубой Trichogaster trichopterus - var. Blue gourami | M | 34,56 |
Гурами обыкновенный мраморный Trichogaster trichopterus - var. Marble opaline gourami | S | 21,5 |
Гурами обыкновенный мраморный Trichogaster trichopterus - var. Marble opaline gourami | M | 29,82 |
Гурами промысловый Osphronemus goramy Giant gourami | M | 235 |
Гурами целующийся розовый Helostoma temminicki Pink Kissing Gourami | M | 59,5 |
Могурнда Mogurnda pulchra Purple spotted gudgeon | M | 95 |
Петушок сиамский - самец (двойной хвост) Betta splendens var. Siamese Male Fighter-Double tail | M | 60 |
Петушок сиамский "Сиамская корона" - самец Betta splendens var. Crowntail Male Fighter | L | 90 |
Петушок сиамский "Халф мун" - самец Betta splendens var. | L | 110 |
Петушок сиамский голубой - самец Betta splendens var. Siamese Male Fighter-Blue | L | 80 |
Петушок сиамский красный - самец Betta splendens var. Siamese Male Fighter-Red | L | 80 |