| Название | Размер | Цена, руб. |
Пресноводная рыба |
| ХРЯЩЕВЫЕ, АНГВИЛЛОИДНЫЕ, ЦИПРИНОИДНЫЕ, БЕРИКСООБРАЗНЫЕ, КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ |
Арована южноамериканская Osteoglossum bicirrhosum Silver Arowana | S | 882 |
Каламоихт Erpetoichthys calabaricus [Calamoichthys calabaricus] Reedfish | M | 315 |
Мурена пресноводная Gymnothorax tile [Lycodontis literata, L. punctata] Marble Moray Eel [Anguilla sp.] | M | 417,48 |
Панцирная щука гигантская, Панцирник мисисипский Atractosteus spatula [Lepisosteus spatula] (Mississippi) alligator gar | S | 273 |
Панцирная щука пятнистая Lepisosteus oculatus Spotted [Short nosed] Gar Fish, Billfish | S | 147 |
Полиптерус сенегальский Polypterus senegalus | S | 78,75 |
Полиптерус сенегальский альбинос Polypterus senegalus var. | S | 99,75 |
Склеропаг малайзийский зеленый (Аравана формозус) Scleropages formosus Asian bonytongue (green), Malayan bony-tongue (green) | S | 3528 |
Склеропаг малайзийский красный (Аравана формозус) Scleropages formosus Asian bonytongue (red), Malayan bony-tongue (red) | M | 12505,5 |
Слоник нильский, Гнатонемус Петерса Gnathonemus petersii Peter Elephant Nose, Elephantnose fish | M | 441 |
Хвостокол речной моторо глазчатый Potamotrygon motoro Ocellate river stingray, Estrella | S | 4147,5 |
| ЦИТАРИНОВЫЕ, ПИРАНЬЕВЫЕ, ХАРАЦИНОВЫЕ, АНАСТОМОВЫЕ, ЛЕБИАСИНОВЫЕ, КЛИНОБРЮХИЕ, АПТЕРОНОТОВЫЕ |
Астианакс мексиканский (Слепая рыба) Astyanax mexicanus (A.fasciatus mexicanus) Mexican tetra | M | 26,04 |
Афиохаракс ратбуни Aphyocharax rathbuni Redflank bloodfin | M | 19 |
Гребнещука обыкновенная, Мечерот обыкновенный Ctenolucius hujeta Gar characin | M | 80,33 |
Керри Inpaichthys kerri [Nematobrycon kerri] Emperor Tetra, Royal tetra | M | 21 |
Конго (королевский), Тетра радужная Phenacogrammus interruptus Congo tetra | S | 36,75 |
Конго (королевский), Тетра радужная Phenacogrammus interruptus Congo tetra | M | 81,9 |
Метиннис пятнистый Metynnis lippincottianus (M.roosevelti) Spotted metynnis | S | 61,95 |
Метиннис серебристый (красный) Metynnis argenteus | S | 54,6 |
Минор Hyphessobrycon minor [Hyphessobrycon callistus minor] Serpae Tetra | M | 21 |
Нанностомус Бекфорда [Н. арипирангский] Nannostomus beckfordi [N. anomalus, N. Aripirangensis] Golden pencilfish | M | 21 |
Неон алмазный Paracheirodon innesi var. Brilliant diamond head neon | M | 24,36 |
Неон голубой Paracheirodon innesi Neon tetra | M | 12,08 |
Неон золотой Paracheirodon innesi (var.) Neon tetra Gold | M | 26,25 |
Неон красный Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | M | 26,25 |
Неон черный Hyphessobrycon herbertaxelrodi Black Neon Tetra | M | 15,75 |
Орнатус белоплавничный Hyphessobrycon sp. "white fin" | M | 30,98 |
Орнатус обыкновенный Hyphessobrycon bentosi bentosi Rosy Tetra | M | 23,63 |
Пальмери Nematobrycon palmeri Emperor tetra | M | 26,25 |
Пальмери черная Nematobrycon palmeri var. Black Emperor Tetra | M | 32,03 |
Родостомус (Тетра красноротая) Hemigrammus rhodostomus Rummy-nose tetra | M | 30,98 |
Серпас вуалевый, Тетра серповидная вуалевая Hyphessobrycon eques (H.serpae) Serpae Tetra Veiltail, Jewel tetra | M | 28,35 |
Тайерия кривополосая (Тайерия Бельке) Thayeria boehlkei Blackline penguinfish, Penguin tetra | M | 21 |
Тернеция обыкновенная Gymnocorymbus ternetzi Black Tetra | M | 19,95 |
Тернеция обыкновенная лазоревая Gymnocorymbus ternetzi | M | 19,95 |
Тетра аманда Hyphessobrycon amandae Ember tetra | M | 23,52 |
Тетра золотая Hemigrammus rodwayi (H.armstrongii) | M | 16,28 |
Тетра медная (хасемания) Hasemania nana Silvertip tetra | M | 18,9 |
Тетра стеклянная Prionobrama filigera Glass Bloodfin | M | 18,9 |
Хилодус Chilodus sp. | M | 35 |
Хифессобрикон эквадорский (Сапфировая тетра) Hyphessobrycon columbianus Colombia tetra | M | 25,2 |
Эритрозонус (Тетра пылающая) Hemigrammus erythrosonus Glowlight Tetra | M | 22,05 |
| БАРБУСЫ, ДАНИО, ЛАБЕО, ЛЮЦИОСОМЫ, РАСБОРЫ |
Бала акулий Balantiocheilus melanopterus Silver Shark, Tricolor sharkminnow | S | 39,9 |
Бала акулий Balantiocheilus melanopterus Silver Shark, Tricolor sharkminnow | M | 189 |
Барбус Денисона Puntius denisonii (Barbus denisoni) Denison barb | S | 262,5 |
Барбус жемчужный желтоплавничный Hypsibarbus pierrei (Barbus pierrei, Puntius daruphani) Big Scale (Diamond) Shark | M | 98,7 |
Барбус панда Puntius fasciatus (Barbus fasciatus) Panda barb, Melon barb | M | 39,5 |
Барбус суматранский Puntius tetrazona (Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona) Sumatra barb, Tiger Barb | M | 23,4 |
Барбус суматранский альбинос Puntius tetrazona var. (Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona) Sumatra barb-Albino, Tiger Barb-Albino | M | 31,5 |
Барбус суматранский мутант Puntius tetrazona var. (Barbus tetrazona, Capoeta tetrazona) Sumatra barb-Green, Tiger Barb-Green | M | 31,5 |
Барбус-арулиус Puntius arulius (Barbus arulius, Capoeta arulius) Arulius barb, Long Fin Barb | M | 39,9 |
Гарра Garra sp. Flying Fox | M | 24 |
Гарра руфа Garra rufa Spa fish | M | 63 |
Данио малобарский Devario aequipinnatus (Danio aequipinnatus, D."malabaricus") Giant danio | S | 19,43 |
Данио рерио "Вишня" Danio rerio var. "Cherry" (Brachydanio rerio) | M | 16,5 |
Данио рерио флуоресцентная (Glo Fish) Danio rerio var. "Glo Fish" (Brachydanio rerio) Red Zebra Danio | M | 12,5 |
Данио-рерио (Брахиоданио-рерио) Danio rerio (Brachydanio rerio) Zebra danio | M | 9 |
Данио-рерио (Золотая форма) Danio rerio var. (Brachydanio rerio) | M | 8,5 |
Кардинал Tanichthys albonubes White cloud mountain minnow | M | 12,08 |
Лабео двухцветный Epalzeorhynchos bicolor (Labeo bicolor) Red Tail Black Shark, Red-tailed black labeo | S | 29,4 |
Лабео двухцветный Epalzeorhynchos bicolor (Labeo bicolor) Red Tail Black Shark, Red-tailed black labeo | M | 42 |
Лабео таиландский (френатус) Epalzeorhynchos frenatus (Labeo frenatus) Green fringed-lip labeo | M | 39,9 |
Люциосома темнобокая Luciosoma spilopleura Apollo Shark, Apollo sharkminnow | S | 52,5 |
Расбора Хенкеля (Расбора Эспеи) Trigonostigma espei (Rasbora espei) Lambchop rasbora | M | 22,05 |
| ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ, КАРПЫ, ГИРИНОХЕЙЛОВЫЕ, ЧУКУЧАНОВЫЕ, БАЛИТОРОВЫЕ, ВЬЮНОВЫЕ |
Боция модеста (цветная) Yasuhikotakia modesta var. (Botia modesta) Redtail botia | M | 68,25 |
Боция-клоун (макраканта) Chromobotia macracanthus (Botia macracanthus) Clown loach | S | 88,2 |
Боция-клоун (макраканта) Chromobotia macracanthus (Botia macracanthus) Clown loach | XL | 823,2 |
Гастромизон пунктулатус Gastromyzon punctulatus Borneo sucker, Hillstream loach | M | 73,5 |
Гиринохейл сиамский Gyrinocheilus aymonieri Algae Eater | M | 33,6 |
Гиринохейл сиамский двуцветный Gyrinocheilus aymonieri Chinese algae-eater (Algae Eater-Bi Color) | M | 36,75 |
Гиринохейл сиамский золотой Gyrinocheilus aymonieri Algae Eater-Gold | M | 36,75 |
Жемчужина львиноголовая Carassius auratus var. Pearl Scale Goldfish | S | 65,1 |
Звездочет красный Carassius auratus var. Red Celestial | S | 68,25 |
Золотая рыбка кормовая Carassius auratus var. | M | 27,72 |
Карпы-кои разные (Россия) Cyprinus carpio var. Koi Carp | XL | 730 |
Комета красная Carassius auratus var. Red Comet Goldfish | S | 68,25 |
Комета красная Carassius auratus var. Red Comet Goldfish | L | 204,75 |
Комета красная шапочка Carassius auratus var. Red Cap Comet Goldfish | L | 204,75 |
Оранда - красная шапочка Carassius auratus var. Lion Head G/F-Red Cap | L | 257,25 |
Оранда красная Carassius auratus var. Lion Head G/F-Red | S | 65,1 |
Оранда красная Carassius auratus var. Lion Head G/F-Red | L | 236,25 |
Оранда ситцевая Carassius auratus var. Lion Head G/F-Calico | M | 120,75 |
Риукин красно-белый Carassius auratus var. Ryukin G/F-Red & White | S | 65,1 |
Риукин красно-белый Carassius auratus var. Ryukin G/F-Red & White | L | 236,25 |
Риукин красный Carassius auratus var. Ryukin Goldfish-Red | M | 120,75 |
Риукин ситцевый Carassius auratus var. Ryukin Goldfish-Calico | M | 120,75 |
Риукин ситцевый Carassius auratus var. Ryukin Goldfish-Calico | L | 231 |
Рэнчу львиноголовая Carassius auratus var. Ranchu Goldfish | S | 65,1 |
Телескоп "Бабочка"(черный) Carassius auratus var. Black Butterfly Goldfish | L | 246,75 |
Шубункин ситцевый Carassius auratus var. Calico Shubunkin | S | 40,95 |
Шубункин ситцевый Carassius auratus var. Calico Shubunkin | M | 89,25 |
Шубункин ситцевый Carassius auratus var. Calico Shubunkin | L | 228,9 |
| СОМООБРАЗНЫЕ |
Брохис изумрудный, Смарагдовый сомик Brochis splendens [B. coeruleus] Emerald catfish, Green catfish | M | 54,6 |
Коридорас - панда Corydoras panda Panda corydoras, Panda catfish | M | 36,75 |
Коридорас золотистый Corydoras aeneus Bronze corydoras | M | 26,25 |
Коридорас золотистый длинноплавничный Corydoras aeneus var. Coridoras Green Longfin | M | 31,5 |
Коридорас крапчатый (альбин. форма) Corydoras paleatus var. Peppered corydoras, Peppered catfish | M | 26,25 |
Пангасиус обыкновенный, Акулий сом Pangasianodon hypophthalmus [Pangasius hypophthalmus, P.sutchi] Pangasius/Silver Black, Sutchi catfish | S | 42 |
Птеригоплихт мраморнооранжевый (Оранж) Pterygoplichthys sp. Orange Marble | S | 61,95 |
Птеригоплихт парчовый Glyptoperichthys gibbiceps (Pterygoplichthys gibbiceps) Gibbiceps S/F Sucker (Leopard pleco) | S | 61,95 |
Птеригоплихт парчовый Glyptoperichthys gibbiceps (Pterygoplichthys gibbiceps) Gibbiceps S/F Sucker (Leopard pleco) | L | 1102,5 |
Синодонтис вуалевый Synodontis eupterus Featherfin squeaker | S | 31,5 |
Стурисома "Фурсоши" Sturiosoma sp. "fursochi" Whiptail sturiosoma | M | 176,4 |
Фрактоцефалус (Краснохвостый сом, Сом-плоскоголовик) Phractocephalus hemioliopterus Redtail catfish | S | 304,5 |
| КАРПОЗУБЫЕ, ЖИВОРОДЯЩИЕ КАРПОЗУБЫЕ, САРГАНООБРАЗНЫЕ |
Аплохейлус линеатус золотистый Aplocheilus lineatus var. "Gold" Golden wonder | M | 31,5 |
Гуппи - кобра зеленая Poecilia reticulata var. Guppy Green Cobra | M | 33,6 |
Гуппи - неон красный Poecilia reticulata var. Guppy Red Neon | M | 33,6 |
Гуппи - неон синий Poecilia reticulata var. Guppy Blue Neon | M | 33,6 |
Гуппи желтый Poecilia reticulata var. Guppy German Sunset | M | 33,6 |
Гуппи красно-золотистый Poecilia reticulata var. Guppy Red Blond | M | 33,6 |
Гуппи красно-черный Poecilia reticulata var. Guppy Red Black | M | 33,6 |
Гуппи лимонный Poecilia reticulata var. Guppy Yellow | M | 33,6 |
Гуппи разные (самки) Poecilia reticulata var. Guppy Mixed (female) | M | 26,25 |
Гуппи черный Poecilia reticulata var. Guppy Black | M | 33,6 |
Меченосец чернохвостый Xiphophorus hellerii var. Wagtail Sword | M | 36,75 |
Меченосец черный Xiphophorus hellerii var. Black Sword | M | 36,75 |
Моллинезия "красный леопард" Poecilia latipinna var. Red Leopard Molly | M | 45,15 |
Моллинезия высокоплавничная "красный леопард" (Самцы) Poecilia latipinna var. Red Leopard Sailfin Molly (Male) | M | 58,1 |
Моллинезия высокоплавничная серебряная (Самцы) Poecilia latipinna var. Molly Silver Sailfin (Male) | M | 58,1 |
Моллинезия высокоплавничная серебряная пятнистая (Самцы) Poecilia sphenops var. Silver Marble Sailfin Molly (Male) | M | 58,1 |
Моллинезия высокоплавничная черная (Самцы) Poecilia sphenops var. Black Molly Sailfin (Male) | M | 58,1 |
Моллинезия серебряная - Снежинка Poecilia sphenops var. Silver Molly-Lyretail | M | 43,05 |
Моллинезия шафрановая лирохвостая Poecilia latipinna var. White-Belly Saffron Molly-Lyt. | M | 43,05 |
Моллинезия-баллон пятнистая - Далматин Poecilia sphenops var. Silver Marble Ballon Molly | M | 43,05 |
Моллинезия-баллон серебряная Poecilia sphenops var. Silver Balloon Molly | M | 43,05 |
Моллинезия-баллон черная Poecilia sphenops var. Black Balloon Molly | M | 43,05 |
Пецилия - Микки Маус Xiphophorus maculatus var. Mickey Mouse Platy | M | 26,25 |
Пецилия гавайская флаговая Xiphophorus variatus Hi-fin Hawaii variatus | M | 36,75 |
Пецилия голубая - коралловая Xiphophorus maculatus var. Blue Coral Platy | M | 26,25 |
Пецилия красная - коралловая Xiphophorus maculatus var. Red Coral Platy | M | 31,5 |
Пецилия красная - чернохвостая Xiphophorus maculatus var. Red Balloon Platy-Wagtail | M | 31,5 |
Пецилия красно-черная Xiphophorus variatus Tuxedo Red & Black Platy | M | 26,25 |
Пецилия трехцветная (ассорти) Xiphophorus variatus Mixed Three Colours Platy | M | 31,5 |
| АТЕРИНООБРАЗНЫЕ, СТЕКЛЯННЫЕ ОКУНИ, ОДНОПАЛЫЕ, БРЫЗГУНОВЫЕ, АРГУСОВЫЕ, НАНДОВЫЕ |
Глоссолепис мультисквамата Glossolepis multisquamata Sepik rainbowfish | M | 84 |
Глоссолепис, Атерина красная, Радужница гребенчатая Glossolepis incisus Red rainbowfish | M | 94,5 |
Меланотения Боэсмана Melanotaenia boesemani Boeseman’s rainbowfish | M | 89,25 |
Меланотения озерная Melanotaenia lacustris Lake Kutubu rainbowfish | M | 84 |
Меланотения папуа Melanotaenia papuae Papuan rainbowfish, Blue Rainbow | M | 84 |
Меланотения Паркинсона - желтая форма Melanotaenia parkinsoni var. Parkinson’s rainbowfish - yellow | M | 94,5 |
Окунь стеклянный Parambassis ranga (Chanda ranga) Glass angel-Siamese, Indian glassy fish | M | 26,25 |
| АМЕРИКАНСКИЕ ЦИХЛИДЫ |
Акара бирюзовая Aequidens rivulatus Green terror, Gold sum cichlid | S | 57,75 |
Астронотус-оскар альбинос Astronotus ocellatus var. albino Common Oscar-Albino | XL | 2753,6 |
Астронотус-оскар красный Astronotus ocellatus var. Oscar-Red | S | 105 |
Астронотус-оскар красный Astronotus ocellatus var. Oscar-Red | XL | 3675 |
Астронотус-оскар тигровый Astronotus ocellatus var. Oscar-Red Tiger Skin | XL | 3150 |
Дискус Аленкер Symphysodon aequifasciatus var. Discus Alenquer Red | M | 1822,8 |
Дискус голубиная кровь Symphysodon aequifasciatus var. Pigeon Blood Discus | S | 467,25 |
Дискус голубиная кровь Symphysodon aequifasciatus var. Pigeon Blood Discus | M | 1029 |
Дискус голубиная кровь - шахматная доска Symphysodon aequifasciatus var. Checkerboard Pigeon Blood Discus | S | 661,5 |
Дискус голубой алмаз Symphysodon aequifasciatus var. Blue Diamond Discus | S | 504 |
Дискус красный жемчуг Symphysodon aequifasciatus var. Red Pearl Discus | S | 556,5 |
Дискус леопардовый (сорт A) Symphysodon aequifasciatus var. Leopard Discus (Grade A) | S | 1081,5 |
Дискус Мальборо белоголовый Symphysodon aequifasciatus var. White-Face Marlboro Discus | S | 761,25 |
Дискус Мальборо красный Symphysodon aequifasciatus var. Marlboro Red Discus | S | 467,25 |
Дискус туркис бриллиантовый Symphysodon aequifasciatus var. Red Turquoise Discus | S | 409,5 |
Дискус туркис красный Symphysodon aequifasciatus var. Brilliant Turquoise Discus | S | 388,5 |
Попугай желтый Cichlasoma sp. (гибрид) Parrot Fish | M | 199,5 |
Попугай красный Cichlasoma sp. (гибрид) Blood Parrot "Red" | M | 165 |
Попугай красный Cichlasoma sp. (гибрид) Blood Parrot "Red" | L | 582,12 |
Попугай сердцевидный красный Cichlasoma sp. (гибрид) Red no tail parrot | M | 220,5 |
Попугай татуированный Cichlasoma sp. (гибрид) Crystal Parrot | M | 446,88 |
Скалярия зебра Pterophyllum scalare var. Zebra Angel | M | 99,75 |
Скалярия зебра Pterophyllum scalare var. Zebra Angel | L | 232,85 |
Скалярия золотая Pterophyllum scalare var. Golden Angel | L | 246,96 |
Скалярия мраморная Pterophyllum scalare var. | L | 246,96 |
Скалярия трехцветная (Скалярия - кои) Pterophyllum scalare var. Tri-Color Angel | S | 39,9 |
Скалярия трехцветная (Скалярия - кои) Pterophyllum scalare var. Tri-Color Angel | M | 120,75 |
Скалярия трехцветная (Скалярия - кои) Pterophyllum scalare var. Tri-Color Angel | L | 270,48 |
Цихлазома "Фловер Хорн" Cichlasoma sp. "Flower horn" | XL | 7644 |
Цихлазома Меека, Цихлазома красногорлая Thorichthys meeki (Cichlasoma meeki) Firemouth cichlid | S | 52,92 |
Цихлазома радужная (синспилум) Vieja synspila (Cichlasoma synspilum) Redhead cichlid, Sysnpilum cichlid | S | 80 |
Цихлазома чернополосая Archocentrus nigrofasciatus (Cichlasoma nigrofasciatum) Convict cichlid, Zebra convict cichlid | S | 20 |
Цихлазома чернополосая Archocentrus nigrofasciatus (Cichlasoma nigrofasciatum) Convict cichlid, Zebra convict cichlid | M | 52,92 |
| АФРИКАНСКИЕ И АЗИАТСКИЕ ЦИХЛИДЫ |
Аулонокара Бенша - желтая Aulonocara baenschi var. "Yellow" Baenschs Malawibuntbarsch, Yellow peacock | S | 68,25 |
Аулонокара Бенша - желтая Aulonocara baenschi var. "Yellow" Baenschs Malawibuntbarsch, Yellow peacock | L | 458,64 |
Аулонокара - розовая Aulonocara sp. "Rose" | S | 68,25 |
Аулонокара Ньяса - голубая Aulonocara nyassae var. "Blue" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Blue | S | 73,5 |
Аулонокара Ньяса - голубая Aulonocara nyassae var. "Blue" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Blue | L | 458,64 |
Аулонокара Ньяса - желтая Aulonocara nyassae var. "Yellow" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Yellow | L | 493,92 |
Аулонокара Ньяса - рубин Aulonocara nyassae var. " Red" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Red | S | 73,5 |
Аулонокара Ньяса - рубин Aulonocara nyassae var. " Red" (A."nyassae") African Peacock Cichlid - Red | L | 493,92 |
Аулонокара Фрайберга Aulonocara jacobfreibergi Freiberg’s peacock cichlid, Fairy cichlid | L | 457,8 |
Голубой дельфин (Циртокара Мури) Cyrtocara moorii Hump-head | S | 47,25 |
Голубой дельфин (Циртокара Мури) Cyrtocara moorii Hump-head | L | 464,1 |
Лабидохромис церулиус - желтый Labidochromis caeruleus var. "Yellow" Yellow Black Back Cichlid | S | 52,5 |
Лабидохромис церулиус - желтый Labidochromis caeruleus var. "Yellow" Yellow Black Back Cichlid | L | 432,18 |
Лабидохромис церулиус - лимонный Labidochromis caeruleus var. Lemon Cichlid | S | 58,8 |
Лабидохромис церулиус - лимонный Labidochromis caeruleus var. Lemon Cichlid | L | 393,75 |
Меланохромис золотой Melanochromis auratus Golden mbuna, Malawi golden cichlid | S | 52,5 |
Пельвикахромис крибенсис (Попугай, Крибенсис, Пульхер) Pelvicachromis pulcher Kribensis cichlid, Rainbow krib | S | 35,7 |
Принцесса Бурунди, Неолампрологус Бришара Neolamprologus brichardi (Lamprologus brichardi) Brichardi Cichlid | S | 52,5 |
Псевдотрофеус зебра - голубой Maylandia zebra var. "blue" (Pseudotropheus zebra) Cobalt Blue Zebra Cichlid | S | 68,25 |
Псевдотрофеус зебра - голубой Maylandia zebra var. "blue" (Pseudotropheus zebra) Cobalt Blue Zebra Cichlid | L | 383,25 |
Псевдотрофеус зебра - красный Maylandia zebra var. "red" (Pseudotropheus zebra) Red Zebra Cichlid | S | 58,8 |
Псевдотрофеус зебра - красный Maylandia zebra var. "red" (Pseudotropheus zebra) Red Zebra Cichlid | M | 199,5 |
Псевдотрофеус зебра - красный Maylandia zebra var. "red" (Pseudotropheus zebra) Red Zebra Cichlid | L | 383,25 |
Псевдотрофеус зебра - снежинка Maylandia zebra var. albino (Pseudotropheus zebra) Albino Cobalt Zebra Cichlid | S | 58,8 |
Псевдотрофеус зебра - снежинка Maylandia zebra var. albino (Pseudotropheus zebra) Albino Cobalt Zebra Cichlid | L | 383,25 |
Стеатокранус (Львиноголовая цихлида) Steatocranus casuarius Lion-head cichlida | S | 113,6 |
Тиляпия зебровая (буттикофери) Tilapia buttikoferi | S | 84 |
Трофеус Мура "Бемба" Tropheus moorii var. "Bemba" Red Banded | S | 404,25 |
Трофеус Мура "Вишневый" Tropheus moorii var. "Cherry Spot" Double banded tropheus "Cherry Spot" | S | 404,25 |
Трофеус Мура "Икола Кайзер" Tropheus moorii var. "Ikola Kaizer" Yellow Banded | S | 404,25 |
Трофеус Мура "Касанга" Tropheus moorii var. "Kassanga" Fire Cracker Tropheus | S | 404,25 |
Хаплохромис васильковый Sciaenochromis ahli (Haplochromis ahli) Electric blue hap | S | 78,75 |
Хаплохромис васильковый Sciaenochromis ahli (Haplochromis ahli) Electric blue hap | M | 243,6 |
Хаплохромис васильковый Sciaenochromis ahli (Haplochromis ahli) Electric blue hap | L | 462 |
Хаплохромис венустус Nimbochromis venustus (Haplochromis venustus) Venustus Cichlid | S | 48,3 |
Юлидохромис транскриптус - масковый Julidochromis transcriptus Masked julie | S | 119,7 |
| БЫЧКИ, ЛАБИРИНТОВЫЕ, ЗМЕЕГОЛОВЫЕ, ХОБОТНОРЫЛЫЕ, ИГЛОБРЮХИ, КАМБАЛЫ |
Гурами жемчужный Trichogaster leerii Pearl gourami | M | 68,25 |
Гурами карликовый Trichopsis pumila Pygmy gourami, Dwarf croaking gourami | M | 23,1 |
Гурами обыкновенный белый Trichogaster trichopterus - var. Platinum gourami (silver) | M | 36,75 |
Гурами обыкновенный двухточечный голубой Trichogaster trichopterus - var. Blue gourami | M | 36,75 |
Гурами обыкновенный золотой Trichogaster trichopterus - var. Golden gourami | S | 24,15 |
Гурами целующийся розовый Helostoma temminicki Pink Kissing Gourami | M | 65 |
Змееголов красный Channa micropeltes Giant snakehead, Red snake head | S | 52,5 |
Ктенопома леопардовая Ctenopoma acutirostre Spotted ctenopoma | M | 105 |
Лялиус коралловый - самец Colisa lalia var. Dwarf gurami common (male) | M | 89,25 |
Лялиус неоновый красный - самец Colisa lalia var. Dwarf gourami-red neon (male) | M | 89,25 |
Макропод обыкновенный Macropodus opercularis Paradise fish | M | 52,5 |
Петушок сиамский "Сиамская корона" - самец Betta splendens var. Crowntail Male Fighter | L | 94,5 |
Петушок сиамский "Супердельта" - самец Betta splendens var. | L | 120,75 |
Петушок сиамский голубой - самец Betta splendens var. Siamese Male Fighter-Blue | L | 84 |
Петушок сиамский зеленый - самец Betta splendens var. Siamese Male Fighter-Green | L | 84 |
Петушок сиамский красный - самец Betta splendens var. Siamese Male Fighter-Red | L | 84 |
Тетрадон зелёный Tetraodon nigroviridis Spotted green pufferfish, Green puffer | M | 52,5 |