Название | Размер | Размер в см | Оптовая цена, руб. |
Морские беспозвоночные |
Кормовой планктон |
Артемии науплии живые 0,5л Artemia salina (Nauplii) Artemia Salina Nauplii live 0,5 L | M | | 105 |
Артемия живая 0,5л Artemia salina (subadult) Artemia Salina live (subadult) 0,5 L | M | | 210 |
Зоопланктон кормовой Мойна солоноводная 0,5 л Moina salina Moina salina 0,5L | M | | 400 |
Фитопланктон кормовой Тетраселмис 1л Tetraselmis suecica Microalgae, Phytoplankton Tetraselmis | M | | 495 |
Морские Губки, Огненные кораллы, Медузы, Цериантарии, Актинии, Зоантусы и Дискоактинии |
Актиния "Рок Анемон" ультра Phymanthus crucifer "Rock Flower Anemone" Ultra Rock Flower Anemone | M | | 5250 |
Актиния ковровая стиходактила Stichodactyla sp. (Stoichactis sp.) Clown fish (Sticky) anemone | M | | 2422 |
Актиния ковровая стиходактила Stichodactyla sp. (Stoichactis sp.) Clown fish (Sticky) anemone | L | | 2838 |
Актиния пузырчатая Entacmaea quadricolor [Physobrachia ramsayi] Bubble tip anemone [Corn anemone] | S | | 1725 |
Актиния пузырчатая Entacmaea quadricolor [Physobrachia ramsayi] Bubble tip anemone [Corn anemone] | M | | 2244 |
Актиния пузырчатая кирпичная Entacmaea quadricolor [Physobrachia ramsayi] Bubble tip anemone red rose (Brick Red Rose Anemone) | S | | 1890 |
Актиния пузырчатая кирпичная Entacmaea quadricolor [Physobrachia ramsayi] Bubble tip anemone red rose (Brick Red Rose Anemone) | M | | 2650 |
Дискоактинии LUX Corallimorpharia Gen.sp. Disc- or Mushroom Anemones | M | | 2726 |
Зоантарии Премиум (зоантусы, палитоя…) Zoanthiniaria Gen.sp. (Zoanthus, Palythoa…) Special Button Polyps, Zoanthid Anemones | M | | 2563 |
Зоантарии Премиум (зоантусы, палитоя…) Zoanthiniaria Gen.sp. (Zoanthus, Palythoa…) Special Button Polyps, Zoanthid Anemones | L | | 3990 |
Кораллы мягкие микс Anthozoa classis Soft coral hand made mix | L | | 6999 |
Цериантус оранжевый (флюоресцентный) Cerianthus .sp. | M | | 2995 |
Морские кораллы 8-лучевые (Звездчатые, Ксении, Мягкие, Горгонарии, Перья) |
Горгонария цветная Gorgonaria Gen.sp. Assorted color gorgonarian | M | | 1999 |
Дендронефтия Dendronephthya sp. Red/Orange Carnation Soft Coral | M | | 1995 |
Капнелла "Литофитон арбореум" Capnella imbricata (Lithophyton arboreum) Tree Soft Coral | S | | 1350 |
Клавулярия Clavularia sp. Star polyp, Tube coral | M | | 2610 |
Корнулярия "Зелёная Папайя" Cornularia sp. Green Clove Polyps | S | | 1959 |
Саркофитон "Зелёный металлик" Sarcophyton sp. Green Skin Metallic Green Skin Metallic Soft mushroom | M | | 4362 |
Саркофитон зеленый Sarcophyton sp. Green Polyps Green Soft mushroom | M | | 3126 |
Саркофитон зеленый Sarcophyton sp. Green Polyps Green Soft mushroom | L | | 4210 |
Саркофитоны разные Sarcophyton sp. Soft mushroom | L | | 3630 |
Саркофитоны разные Sarcophyton sp. Soft mushroom | M | | 2842 |
Синулярии разные Sinularia sp. Finger Mushroom | M | | 2548 |
Синулярии разные Sinularia sp. Finger Mushroom | L | | 3808 |
Сферелла Studeriotes longiramosa | M | | 1999 |
Тубипора - красный органчик Tubipora musica Red Pipe Coral | M | | 2280 |
Морские кораллы жесткие (мадрепоровые) |
Акантастрея эхината оранжевая Acanthastrea echinata Starry cup coral orange | M | | 7168 |
Акропора цветная Acropora sp. Colored Acropora | M | | 2688 |
Альвеопора сиреневая Alveopora sp. Purple Lemon Flowerpot Coral | M | | 2995 |
Бластомусса Уэллса зеленая Blastomussa wellsi Wells Green Pineapple Coral | M | | 5582 |
Бластомусса Уэллса зеленая Blastomussa wellsi Wells Green Pineapple Coral | L | | 5880 |
Бластомусса Уэллса красная Blastomussa wellsi Wells Red Pineapple Coral | L | | 7990 |
Бластомусса Уэллса красная Blastomussa wellsi Wells Red Pineapple Coral | M | | 7548 |
Галаксея Galaxea sp. Star coral (Crystal coral) | M | | 2760 |
Галаксея золотая (оранжевая) Galaxea sp. Gold-Yellow Star coral, Gold-Yellow Crystal coral | M | | 3220 |
Гелиофунгия Heliofungia actiniformes Large-tentacled plate coral (Anemone mushroom coral) | S | | 3999 |
Гелиофунгия Heliofungia actiniformes Large-tentacled plate coral (Anemone mushroom coral) | M | | 4100 |
Гониопора Goniopora sp. Flowerpot coral | M | | 2064 |
Гониопора "Зелёный металлик" Goniopora lobata Lemon Coral Green Metallic | M | | 3279 |
Гониопора красная (длинные полипы) Goniopora sp. Red Lemon Flowerpot Coral Long Tantacle | M | | 5690 |
Гониопора красная (короткие полипы) Goniopora sp. Red Lemon Flowerpot Coral Short Tantacle | M | | 3716 |
Кауластрея "Зелёный леденец" Caulastraea curvata Green Metallic Cadycane Coral | M | | 3286 |
Лобофиллия "Красный металлик" Lobophyllia corymbosa Red Metallic Meat Coral | M | | 4998 |
Лобофиллия Гемприха Lobophyllia hemprichii Largebrain Root Coral | M | | 3098 |
Лобофиллия двухцветная Lobophyllia corymbosa | M | | 4824 |
Лобофиллия зелёная Lobophyllia corymbosa Green Brain Coral | M | | 3172 |
Лобофиллия красная Lobophyllia corymbosa Red Brain Coral | M | | 3995 |
Лобофиллия оранжевая Lobophyllia corymbosa Orange Meat Coral | M | | 4161 |
Мерулина Merulina sp. Merulina coral | M | | 1881 |
Микромусса красная Micromussa sp. red Red Micromussa Coral | M | | 9500 |
Монтипора (цветная) Montipora sp. Montipora coral Purple, Green | M | | 2660 |
Монтипора дигитата красная Montipora digitata Montipora Red Branching | M | | 2926 |
Немензофиллия турбида (Лисий коралл) Nemenzophyllia turbida Fox coral (Ridge coral, Jasmine coral) | M | | 2950 |
Пектиния салатная Pectinia lactuca Spiny cup | M | | 3475 |
Плерогира "Зелёный металлик" Plerogyra sinuosa Bubble Coral Green Metallic | M | | 5995 |
Поциллопора Pocillopora sp. Cauliflower coral | M | | 2654 |
Симфиллия "Зеленый металлик" Symphyllia sp. Symphyllia Coral Metallic Green | M | | 3218 |
Симфиллия двухцветная Symphyllia sp. 2 Colors Symphyllia Coral | M | | 4434 |
Симфиллия оранжевая Symphyllia sp. Orange symphyllia coral | M | | 5204 |
Сколимия (Акантофиллия) зеленая Scolymia sp. (Acanthophyllia sp.) Green Doughnut Coral | M | | 4999 |
Стилофора Stylophora sp. Finger coral (Elkhorn Coral) | M | | 2490 |
Трахифиллия Жофруа "Зелёный Металлик" Trachyphyllia geoffroyi Brain Coral Green Metallic | M | | 2995 |
Трахифиллия Жофруа "Красный Металлик" Trachyphyllia geofroyi Brain Coral red Metallic | M | | 3995 |
Трахифиллия Жофруа зеленая Trachyphyllia geoffroyi Brain Coral Green | M | | 2567 |
Турбинария Turbinaria sp. Cup coral (Pagoda coral) | M | | 2103 |
Турбинария Turbinaria sp. Cup coral (Pagoda coral) | S | | 1650 |
Турбинария рениформис Turbinaria reniformis Yellow Scroll Coral | M | | 2610 |
Фавитес "Зеленый металлик" Favites sp. | M | | 3454 |
Фавитес двуцветный Favites sp. | M | | 3954 |
Фавитес двуцветный Favites sp. | L | | 3999 |
Фавитес зеленый Favites sp. | L | | 2890 |
Фавия "Зелёный Металлик" Favia sp. Moon Coral Green Metallic | M | 6,0-10,0 | 3416 |
Фунгия зеленая (Коралл грибовидный) Fungia sp. Green plate coral (Mushroom coral) | M | | 2995 |
Фунгия оранжевая (Коралл грибовидный) Fungia sp. Orange plate coral (Mushroom coral) | M | | 4177 |
Фунгия трехцветная (Коралл грибовидный) Fungia sp. Tricolor plate coral (Mushroom coral) | M | | 5240 |
Хиднопора Hydnophora sp. Horn coral (Furry coral) | M | | 2278 |
Циклозерис Cycloseris sp Plate Coral | M | | 1996 |
Цинарина зеленая Cynarina lacrymalis Green owl eye coral (Button coral) | M | | 4820 |
Цинарина красная Cynarina lacrymalis Red owl eye coral (Button coral) | M | | 5999 |
Цифастрея Cyphastrea sp. | M | | 7710 |
Эуфиллия виноградная (Эуфиллия "лягушачья икра") зеленый металлик Euphyllia cristata Green mettalic Grape Coral, Frog Spawn Coral | L | | 6500 |
Эуфиллия виноградная (Эуфиллия "лягушачья икра") зеленый металлик Euphyllia cristata Green mettalic Grape Coral, Frog Spawn Coral | M | | 6005 |
Эуфиллия виноградная оранжевая (Эуфилия "лягушачья икра") Euphyllia cristata Orange Grape Coral, Orange Frog Spawn Coral | M | | 7710 |
Эуфиллия молоточковая ветвящаяся зеленая Euphyllia paraancora Branching Hammer Coral Green Metallic | L | | 6746 |
Эуфиллия молоточковая ветвящаяся оранжевая Euphyllia paraancora Branching Hammer Coral Orange | M | | 8106 |
Эуфиллия молоточковая зеленый металлик Euphyllia ancora Green Metallic Hammer Corals | S | | 4372 |
Эуфиллия факельная (розовые точки) Euphyllia glabrescens Torch сoral pink tip | M | | 6628 |
Эуфиллия факельная зеленый металлик Euphyllia glabrescens Torch сoral green metalic | S | | 4232 |
Эуфиллия факельная зелёная Euphyllia glabrescens Torch Coral Green | L | | 6494 |
Эуфиллия факельная золотая Euphyllia glabrescens | M | | 14380 |
Морские черви |
Сабеластарта индийская желтая Sabellastarte spectabilis (S.indica, S.sanctijosephi) Yellow tube worm | M | | 567 |
Сабеластарта магнифика Sabellastarte magnifica Giant Fanworm | M | | 468 |
Червь протула красный Protula sp. Red Feather Duster Hardtube | M | | 1999 |
Морские моллюски |
Заяц морской долабрифера Dolabrifera dolabrifera Sea Hare | M | | 995 |
Конус (ядовитый) Conus zandbergeni Cone snail | M | | 0 |
Лима красная Lima sp. Red file clam | M | | 999 |
Моллюск голожаберный Nudibranchia Gen.sp. Sea slug | M | | 559 |
Стромбус канарский Гвидо Laevistrombus canarium guidoi Gong Gong Strombus Snail | M | | 570 |
Стромбус черноротый Strombus urceus Black-lipped Stromb | M | | 420 |
Улитка-водорослеед разноцветная Trochus maculatus | S | | 203 |
Улитка-морула Morula sp. | M | | 174 |
Ципрея Cypraea sp. Cowry | M | | 1454 |
Ципрея менестрель Cypraea histrio (Mauritia histrio, Arabica histrio) Minstrel Cowry, Histrio Cowry, Harlequin cowry | M | | 1354 |
Морские членистоногие |
Краб анемоновый пятнистый Neopetrolisthes maculatus (Petrolisthes maculatus) Anemone crab | M | | 522 |
Краб-боксер (Краб Пом Пом) Lybia tesselata Boxer crab | M | | 577 |
Креветка анемоновая тор Thor amboinensis Broken back shrimp, Sexy Anemone Shrimp | M | | 920 |
Креветка-боксер золотая Stenopus scutellatus Golden coral shrimp | M | | 1186 |
Креветка-боксер полосатая Stenopus hispidus Red banded boxer shrimp, White-banded cleaner shrimp, Banded coral shrimp, Boxing shrimp | M | | 699 |
Креветка-боксер синяя Stenopus tenuirostris Blue-bodied cleaner shrimp | S | | 765 |
Креветка-верблюд, Танцующая креветка Rhynchocinetes durbanensis [Rh. uritai] Camelback [Camel, Candy, Dancing, Hingebeak, Durban hinge-beak] shrimp | M | | 469 |
Креветка-доктор кардинал, Лисмата кровавая Lysmata debelius Fire shrimp, Blood shrimp, Cardinal cleaner shrimp, Scarlet cleaner shrimp | M | | 1990 |
Креветка-доктор тихоокеанская Lysmata amboinensis Indo-Pacific white banded cleaner shrimp | M | | 1384 |
Креветка-доктор тихоокеанская Lysmata amboinensis Indo-Pacific white banded cleaner shrimp | L | | 1466 |
Креветка-мантис арлекин Odontodactylus scyllarus Harlequin mantis shrimp, Sea mantis shrimp | M | | 1950 |
Омар рифовый Дебелиуса Enoplometopus debelius Debelius’ reef lobster | M | | 1560 |
Рак-отшельник Paguridae Gen.sp. Hermit crab | M | | 331 |
Морские иглокожие |
Голотурия морское яблоко Pseudocolochirus tricolor (Paracucumaria tricolor) Color Sea Apple | M | | 2174 |
Еж диадема длинноиглая Diadema savignyl Long spines sea urchin | S | | 660 |
Еж литехинус фиолетовый Lytechinus sp. Violet urchin | M | | 1179 |
Еж меспилия ("арбузик") Mespilia globulus Sphere urchin | M | | 695 |
Еж сальмацис - красный короткоиглый (двуцветный) Salmacis bicolor Bi-coloured Sea Urchin, Red Sea Urchin | M | | 1179 |
Еж трипнеустес (цветной) Tripneustes sp. Collector sea urchins (Sea eggs) | M | | 715 |
Звезда линкия голубая Linkia laevigate Blue sea star | M | | 995 |
Звезда линкия красная Linkia multiflora Red Starfish Multiflora | M | | 995 |
Звезда нардоя Nardoa sp. Galatheas sea star | M | | 1115 |
Звезда пентацерастер Pentaceraster sp. Choc chip (Knob) sea star | M | | 995 |
Звезда песчаная Archaster typicus Sand starfish | M | | 630 |
Звезда протореастер красношипая Protoreaster linckii Redknobbed starfish, Red spine star, Crimson knob star fish | M | | 1736 |
Огурец морской черный Holothuria atra Black Sea Cucumber | L | | 1670 |
Офиура-офиолепис черная Ophiolepis sp. Black brittle star | M | | 1138 |
Живые субстраты |
Камни живые - Индонезия (кг.) Live rocks Live rocks - Indonesia | M | | 1552 |
Камни живые Real Reef Branch Rock ветвистые (кг.) Live rocks Real Reef Branch Rock Hand Made Real Reef Branch Rock | M | | 1675 |
Камни живые Real Reef Rock (кг.) Live rocks Real Reef Rock Hand Made Real Reef Rock | M | | 1040 |
Камни живые Real Reef Shelf Rock плоские (кг.) Live rocks Real Reef Shelf Rock Hand Made Real Reef Shelf Rock | M | | 1040 |
Камни живые искусственные "Fiji Branch Reef Rock" (кг.) Artificial Aquarium Live Rocks Fiji Artificial Aquarium Branch Reef Rock | M | | 1000 |
Камни живые искусственные "Fiji Reef Rock 2.1" (кг.) Artificial Aquarium Live Rocks Fiji Artificial Aquarium Reef Rock 2.1 | M | | 855 |
Пресноводные беспозвоночные |
Пресноводные моллюски |
Ампулярия желтая Ampullaria cuprina Yellow Apple Snail | S | 0,5-1,0 | 23 |
Ампулярия желтая Ampullaria cuprina Yellow Apple Snail | M | 1,5-2,0 | 30 |
Улитка пресноводная "Шип дьявола" Faunus ater Black Devil Snail | M | 4,0-5,0 | 96 |
Пресноводные членистоногие |
Краб пресноводный сине-красный Cardisoma armatum | M | 5,0-9,0 | 466 |
Креветка пресноводная Амано Caridina japonica Amano Plant Shrimp | M | 2,0-3,0 | 84 |
Креветка пресноводная вишневая красная Neocaridina denticulata sinensis var. red Red Cherry Shrimp, Cherry Shrimp | M | 1,0-1,5 | 30 |
Креветка фильтратор Atyopsis moluccensis Rock Shrimp | M | 3,5-4,5 | 159 |
Лягушка карликовая Himenochirus boettgeri African dwarf frog | M | 2,0-3,0 | 57 |
Тритон испанский Lissotriton boscai | M | 6,0-7,0 | 228 |
Черепаха мягкотелая китайская (Трионикс) Pelodiscus spp. | S | 3,0-4,0 | 140 |